<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?><rss version="2.0"
	xmlns:content="http://purl.org/rss/1.0/modules/content/"
	xmlns:dc="http://purl.org/dc/elements/1.1/"
	xmlns:atom="http://www.w3.org/2005/Atom"
	xmlns:sy="http://purl.org/rss/1.0/modules/syndication/"
		>
<channel>
	<title>Comments on: Velocidad de Internet en América</title>
	<atom:link href="http://www.jorgeoyhenard.com/velocidad-de-conexion-en-america/2218/feed/" rel="self" type="application/rss+xml" />
	<link>http://www.jorgeoyhenard.com/velocidad-de-conexion-en-america/2218/?utm_source=rss&#038;utm_medium=rss&#038;utm_campaign=velocidad-de-conexion-en-america</link>
	<description>desarrollo, seo, internet, trucos, social media</description>
	<lastBuildDate>Mon, 06 Feb 2012 06:24:16 +0000</lastBuildDate>
	<sy:updatePeriod>hourly</sy:updatePeriod>
	<sy:updateFrequency>1</sy:updateFrequency>
	<generator>http://wordpress.org/?v=</generator>
<xhtml:meta xmlns:xhtml="http://www.w3.org/1999/xhtml" name="robots" content="noindex" />
	<item>
		<title>By: One thing not to like about Peru: the Internet &#171;</title>
		<link>http://www.jorgeoyhenard.com/velocidad-de-conexion-en-america/2218/#comment-7800</link>
		<dc:creator>One thing not to like about Peru: the Internet &#171;</dc:creator>
		<pubDate>Thu, 26 Jan 2012 16:17:42 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://www.jorgeoyhenard.com/?p=2218#comment-7800</guid>
		<description>[...] start with our neighbors. According to this post, which I will now consider reliable for the means of my post, in 2009 Peru had the slowest upload [...]</description>
		<content:encoded><![CDATA[<p>[...] start with our neighbors. According to this post, which I will now consider reliable for the means of my post, in 2009 Peru had the slowest upload [...]</p>
]]></content:encoded>
	</item>
	<item>
		<title>By: posicionamiento web</title>
		<link>http://www.jorgeoyhenard.com/velocidad-de-conexion-en-america/2218/#comment-7182</link>
		<dc:creator>posicionamiento web</dc:creator>
		<pubDate>Sun, 09 Oct 2011 02:42:21 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://www.jorgeoyhenard.com/?p=2218#comment-7182</guid>
		<description>sin duda esto demuestra todo lo que se descagar en america.</description>
		<content:encoded><![CDATA[<p>sin duda esto demuestra todo lo que se descagar en america.</p>
]]></content:encoded>
	</item>
	<item>
		<title>By: alekjandro mendighetti</title>
		<link>http://www.jorgeoyhenard.com/velocidad-de-conexion-en-america/2218/#comment-6675</link>
		<dc:creator>alekjandro mendighetti</dc:creator>
		<pubDate>Fri, 24 Jun 2011 15:10:15 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://www.jorgeoyhenard.com/?p=2218#comment-6675</guid>
		<description>Buen analisis y ademas muy util. Me ha hecho recapacitar por el costo del internet en Peru.
Gracias</description>
		<content:encoded><![CDATA[<p>Buen analisis y ademas muy util. Me ha hecho recapacitar por el costo del internet en Peru.<br />
Gracias</p>
]]></content:encoded>
	</item>
	<item>
		<title>By: Jorge Oyhenard</title>
		<link>http://www.jorgeoyhenard.com/velocidad-de-conexion-en-america/2218/#comment-4967</link>
		<dc:creator>Jorge Oyhenard</dc:creator>
		<pubDate>Fri, 15 Oct 2010 17:09:25 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://www.jorgeoyhenard.com/?p=2218#comment-4967</guid>
		<description>&lt;span class=&quot;topsy_trackback_comment&quot;&gt;&lt;span class=&quot;topsy_twitter_username&quot;&gt;&lt;span class=&quot;topsy_trackback_content&quot;&gt;@leonele según este ranking estabamos peor que Africa http://bit.ly/5hKe5h jajaja&lt;/span&gt;&lt;/span&gt;</description>
		<content:encoded><![CDATA[<p><span class="topsy_trackback_comment"><span class="topsy_twitter_username"><span class="topsy_trackback_content">@leonele según este ranking estabamos peor que Africa <a href="http://bit.ly/5hKe5h" rel="nofollow">http://bit.ly/5hKe5h</a> jajaja</span></span></span></p>
]]></content:encoded>
	</item>
	<item>
		<title>By: Bur&#243;crata empresario</title>
		<link>http://www.jorgeoyhenard.com/velocidad-de-conexion-en-america/2218/#comment-3730</link>
		<dc:creator>Bur&#243;crata empresario</dc:creator>
		<pubDate>Thu, 22 Apr 2010 05:18:02 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://www.jorgeoyhenard.com/?p=2218#comment-3730</guid>
		<description>Las empresas nos manejan y nos rompen el orto, los gobiernos nos manejan y nos rompen el orto... Parece que nos gusta que nos jodan. &#191;No somos capaces de unirnos para cambiar algo, aunque sea m&#237;nimo?  
&quot;Divide y reinar&#225;s&quot; </description>
		<content:encoded><![CDATA[<p>Las empresas nos manejan y nos rompen el orto, los gobiernos nos manejan y nos rompen el orto&#8230; Parece que nos gusta que nos jodan. &iquest;No somos capaces de unirnos para cambiar algo, aunque sea m&iacute;nimo?<br />
&quot;Divide y reinar&aacute;s&quot;</p>
]]></content:encoded>
	</item>
	<item>
		<title>By: bunburyCRUZITO™</title>
		<link>http://www.jorgeoyhenard.com/velocidad-de-conexion-en-america/2218/#comment-2945</link>
		<dc:creator>bunburyCRUZITO™</dc:creator>
		<pubDate>Mon, 29 Mar 2010 22:25:50 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://www.jorgeoyhenard.com/?p=2218#comment-2945</guid>
		<description>&lt;span class=&quot;topsy_trackback_comment&quot;&gt;&lt;span class=&quot;topsy_twitter_username&quot;&gt;&lt;span class=&quot;topsy_trackback_content&quot;&gt;RT @suaste21: Velocidad de Internet en América  - http://bit.ly/dCmGNe &lt;-Para no sentirnos tan mal... #Fail&lt;/span&gt;&lt;/span&gt;&lt;/span&gt;</description>
		<content:encoded><![CDATA[<p><span class="topsy_trackback_comment"><span class="topsy_twitter_username"><span class="topsy_trackback_content">RT @suaste21: Velocidad de Internet en América  &#8211; <a href="http://bit.ly/dCmGNe" rel="nofollow">http://bit.ly/dCmGNe</a> &lt;-Para no sentirnos tan mal&#8230; #Fail</span></span></span></p>
]]></content:encoded>
	</item>
	<item>
		<title>By: Alim Suaste</title>
		<link>http://www.jorgeoyhenard.com/velocidad-de-conexion-en-america/2218/#comment-2946</link>
		<dc:creator>Alim Suaste</dc:creator>
		<pubDate>Mon, 29 Mar 2010 19:25:02 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://www.jorgeoyhenard.com/?p=2218#comment-2946</guid>
		<description>&lt;span class=&quot;topsy_trackback_comment&quot;&gt;&lt;span class=&quot;topsy_twitter_username&quot;&gt;&lt;span class=&quot;topsy_trackback_content&quot;&gt;Velocidad de Internet en América  - http://bit.ly/dCmGNe &lt;-Para no sentirnos tan mal... #Fail&lt;/span&gt;&lt;/span&gt;&lt;/span&gt;</description>
		<content:encoded><![CDATA[<p><span class="topsy_trackback_comment"><span class="topsy_twitter_username"><span class="topsy_trackback_content">Velocidad de Internet en América  &#8211; <a href="http://bit.ly/dCmGNe" rel="nofollow">http://bit.ly/dCmGNe</a> &lt;-Para no sentirnos tan mal&#8230; #Fail</span></span></span></p>
]]></content:encoded>
	</item>
	<item>
		<title>By: Maximiliano</title>
		<link>http://www.jorgeoyhenard.com/velocidad-de-conexion-en-america/2218/#comment-2530</link>
		<dc:creator>Maximiliano</dc:creator>
		<pubDate>Sun, 21 Mar 2010 17:35:24 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://www.jorgeoyhenard.com/?p=2218#comment-2530</guid>
		<description>Uruguay y particularmente la empresa ANTEL son lo peor!!!! Vergonzoso!!!!!!! </description>
		<content:encoded><![CDATA[<p>Uruguay y particularmente la empresa ANTEL son lo peor!!!! Vergonzoso!!!!!!!</p>
]]></content:encoded>
	</item>
	<item>
		<title>By: Nico</title>
		<link>http://www.jorgeoyhenard.com/velocidad-de-conexion-en-america/2218/#comment-2449</link>
		<dc:creator>Nico</dc:creator>
		<pubDate>Thu, 04 Mar 2010 13:42:18 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://www.jorgeoyhenard.com/?p=2218#comment-2449</guid>
		<description>Es una triste realidad que la internet de Uruguay es cara y mala, un ejemplo en esos juegos en linea donde te conectas con muchos usuarios e interactuas con ellos, se hace medio dificil participar cuando te aparece ese famoso &quot; LAG &quot; que rompe un poco y no deja disfrutar de una buena interaccion con otras personas, saludos muy bueno el articulo. </description>
		<content:encoded><![CDATA[<p>Es una triste realidad que la internet de Uruguay es cara y mala, un ejemplo en esos juegos en linea donde te conectas con muchos usuarios e interactuas con ellos, se hace medio dificil participar cuando te aparece ese famoso &quot; LAG &quot; que rompe un poco y no deja disfrutar de una buena interaccion con otras personas, saludos muy bueno el articulo.</p>
]]></content:encoded>
	</item>
	<item>
		<title>By: Jorge Oyhenard</title>
		<link>http://www.jorgeoyhenard.com/velocidad-de-conexion-en-america/2218/#comment-2330</link>
		<dc:creator>Jorge Oyhenard</dc:creator>
		<pubDate>Wed, 03 Feb 2010 16:18:45 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://www.jorgeoyhenard.com/?p=2218#comment-2330</guid>
		<description>En todos los países ofrecen conexiones más veloces pero algunas no son posible de pagar además los datos son los reales a los que navega el usuario, a veces pagas por 2 megas y navegas a 920kb máximo como en mi caso.

No tiene sentido publicar las velocidades máxima de venta, lo mejor es publicar la velocidad real con que el usuario navega (o sufre), además no es la conexión de un solo usuario, si no el promedio de todos los que usan el servicio de speedtest, y eso es lo que arrojan estos datos velocidades promedio de cada país.</description>
		<content:encoded><![CDATA[<p>En todos los países ofrecen conexiones más veloces pero algunas no son posible de pagar además los datos son los reales a los que navega el usuario, a veces pagas por 2 megas y navegas a 920kb máximo como en mi caso.</p>
<p>No tiene sentido publicar las velocidades máxima de venta, lo mejor es publicar la velocidad real con que el usuario navega (o sufre), además no es la conexión de un solo usuario, si no el promedio de todos los que usan el servicio de speedtest, y eso es lo que arrojan estos datos velocidades promedio de cada país.</p>
]]></content:encoded>
	</item>
	<item>
		<title>By: Neo08</title>
		<link>http://www.jorgeoyhenard.com/velocidad-de-conexion-en-america/2218/#comment-2326</link>
		<dc:creator>Neo08</dc:creator>
		<pubDate>Tue, 02 Feb 2010 04:48:58 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://www.jorgeoyhenard.com/?p=2218#comment-2326</guid>
		<description>En México hay conexiones de hasta  20mbps para empresas, residenciales de 4 mbps, y la mas barata 1mbps, es cierto que la conexion mas barata, resulta bastante cara en comparacion con USA o Canada.</description>
		<content:encoded><![CDATA[<p>En México hay conexiones de hasta  20mbps para empresas, residenciales de 4 mbps, y la mas barata 1mbps, es cierto que la conexion mas barata, resulta bastante cara en comparacion con USA o Canada.</p>
]]></content:encoded>
	</item>
	<item>
		<title>By: Luis</title>
		<link>http://www.jorgeoyhenard.com/velocidad-de-conexion-en-america/2218/#comment-2259</link>
		<dc:creator>Luis</dc:creator>
		<pubDate>Thu, 21 Jan 2010 05:52:10 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://www.jorgeoyhenard.com/?p=2218#comment-2259</guid>
		<description>En Argentina hay disparidad entre ciudades y entre mas lejos menos velocidad y si te alejas unas 20 cuadras te dicen que estas lejos de la central y hay que conformarse con 256 k que es tan lento que da rabia y lo digo por telefonica d Argentina que se da la ponpa de alta velocidad o 2.0 y es una broma de rabia para mi, estoy en Neuquen y es la realidad d mi pais tambien d la falta de velocidad, trato d comunicarme por skype y se me corta por mis pobres 256 k. &quot;TELEFONICA MEJORAAÁ&quot;</description>
		<content:encoded><![CDATA[<p>En Argentina hay disparidad entre ciudades y entre mas lejos menos velocidad y si te alejas unas 20 cuadras te dicen que estas lejos de la central y hay que conformarse con 256 k que es tan lento que da rabia y lo digo por telefonica d Argentina que se da la ponpa de alta velocidad o 2.0 y es una broma de rabia para mi, estoy en Neuquen y es la realidad d mi pais tambien d la falta de velocidad, trato d comunicarme por skype y se me corta por mis pobres 256 k. &#8220;TELEFONICA MEJORAAÁ&#8221;</p>
]]></content:encoded>
	</item>
	<item>
		<title>By: elQuique</title>
		<link>http://www.jorgeoyhenard.com/velocidad-de-conexion-en-america/2218/#comment-2235</link>
		<dc:creator>elQuique</dc:creator>
		<pubDate>Tue, 12 Jan 2010 21:38:54 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://www.jorgeoyhenard.com/?p=2218#comment-2235</guid>
		<description>Igual aunque tengan Internet m&#225;s r&#225;pida ahora tienen que apagar la compu para ahorrar energ&#237;a !  </description>
		<content:encoded><![CDATA[<p>Igual aunque tengan Internet m&aacute;s r&aacute;pida ahora tienen que apagar la compu para ahorrar energ&iacute;a !</p>
]]></content:encoded>
	</item>
	<item>
		<title>By: Moises</title>
		<link>http://www.jorgeoyhenard.com/velocidad-de-conexion-en-america/2218/#comment-2233</link>
		<dc:creator>Moises</dc:creator>
		<pubDate>Tue, 12 Jan 2010 11:16:21 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://www.jorgeoyhenard.com/?p=2218#comment-2233</guid>
		<description>mas triste es venezuela! tenemos &quot;segun nuestro boconzote presidente&quot; un satelite llamado simon bolivar para nada! :S  </description>
		<content:encoded><![CDATA[<p>mas triste es venezuela! tenemos &quot;segun nuestro boconzote presidente&quot; un satelite llamado simon bolivar para nada! :S</p>
]]></content:encoded>
	</item>
	<item>
		<title>By: Alejandro Lavarello</title>
		<link>http://www.jorgeoyhenard.com/velocidad-de-conexion-en-america/2218/#comment-2227</link>
		<dc:creator>Alejandro Lavarello</dc:creator>
		<pubDate>Sat, 09 Jan 2010 22:29:44 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://www.jorgeoyhenard.com/?p=2218#comment-2227</guid>
		<description>Hum. Quienes trabajan en los medios de comunicaciones tienen buena velocidad en su trabajo, y tal vez no registran que en su casa es una tortuga. Tambi&#233;n la mayor&#237;a de los usuarios est&#225;n interesados en &quot;bajar&quot; (l&#233;ase piratear), no en producir, por eso no les importa la terrible asimetr&#237;a entra subida y bajada.  &#191;Qu&#233; puede hacer el usuario? Ir a la competencia. Pero... &#191;a Claro y Movistar realmente les importa el mercado uruguayo? En la forma en que venden car&#237;sima de a gotas &quot;su&quot; Internet inal&#225;mbrica de p&#233;simo ancho de banda, se ve que no. Ah! Me olvidaba de las compa&#241;&#237;as de TV cable. Estos tienen un tendido que permitir&#237;a Internet de gran ancho de banda. (El famoso &quot;cablemodem&quot; que existe en Buenos Aires desde hace 10 a&#241;os). Pero no debe haber empresarios m&#225;s retr&#243;grados  que  los due&#241;os de TV cable uruguaya, que ni siquiera se molestan en sustituir los comerciales de bienes y servicios que no existen en Uruguay por comerciales locales (ni siquiera pretendo que nos ahorren el tiempo de comerciales, conociendo el pa&#241;o) y retransmiten en bruto el paquete que compran en Argentina. El mismo paquete que se ve en Montevideo, Florida o Canelones. </description>
		<content:encoded><![CDATA[<p>Hum. Quienes trabajan en los medios de comunicaciones tienen buena velocidad en su trabajo, y tal vez no registran que en su casa es una tortuga. Tambi&eacute;n la mayor&iacute;a de los usuarios est&aacute;n interesados en &quot;bajar&quot; (l&eacute;ase piratear), no en producir, por eso no les importa la terrible asimetr&iacute;a entra subida y bajada.  &iquest;Qu&eacute; puede hacer el usuario? Ir a la competencia. Pero&#8230; &iquest;a Claro y Movistar realmente les importa el mercado uruguayo? En la forma en que venden car&iacute;sima de a gotas &quot;su&quot; Internet inal&aacute;mbrica de p&eacute;simo ancho de banda, se ve que no. Ah! Me olvidaba de las compa&ntilde;&iacute;as de TV cable. Estos tienen un tendido que permitir&iacute;a Internet de gran ancho de banda. (El famoso &quot;cablemodem&quot; que existe en Buenos Aires desde hace 10 a&ntilde;os). Pero no debe haber empresarios m&aacute;s retr&oacute;grados  que  los due&ntilde;os de TV cable uruguaya, que ni siquiera se molestan en sustituir los comerciales de bienes y servicios que no existen en Uruguay por comerciales locales (ni siquiera pretendo que nos ahorren el tiempo de comerciales, conociendo el pa&ntilde;o) y retransmiten en bruto el paquete que compran en Argentina. El mismo paquete que se ve en Montevideo, Florida o Canelones.</p>
]]></content:encoded>
	</item>
	<item>
		<title>By: Juan David Quiñónez</title>
		<link>http://www.jorgeoyhenard.com/velocidad-de-conexion-en-america/2218/#comment-2947</link>
		<dc:creator>Juan David Quiñónez</dc:creator>
		<pubDate>Tue, 22 Dec 2009 14:48:38 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://www.jorgeoyhenard.com/?p=2218#comment-2947</guid>
		<description>&lt;span class=&quot;topsy_trackback_comment&quot;&gt;&lt;span class=&quot;topsy_twitter_username&quot;&gt;&lt;span class=&quot;topsy_trackback_content&quot;&gt;Velocidad de Internet en América (Colombia está de tercero en Upload, xido!) http://bit.ly/6NwIuk&lt;/span&gt;&lt;/span&gt;</description>
		<content:encoded><![CDATA[<p><span class="topsy_trackback_comment"><span class="topsy_twitter_username"><span class="topsy_trackback_content">Velocidad de Internet en América (Colombia está de tercero en Upload, xido!) <a href="http://bit.ly/6NwIuk" rel="nofollow">http://bit.ly/6NwIuk</a></span></span></span></p>
]]></content:encoded>
	</item>
	<item>
		<title>By: La extinción de un incendio extendido</title>
		<link>http://www.jorgeoyhenard.com/velocidad-de-conexion-en-america/2218/#comment-2181</link>
		<dc:creator>La extinción de un incendio extendido</dc:creator>
		<pubDate>Tue, 22 Dec 2009 13:02:59 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://www.jorgeoyhenard.com/?p=2218#comment-2181</guid>
		<description>[...] llenarse la boca diciendo que estamos a nivel de primer mundo, cuando esta demostrado que las conexiones en Uruguay son las peores, los medios de comunicación no entienden Internet, ni para que sirve ni como se usa, los sitios [...]</description>
		<content:encoded><![CDATA[<p>[...] llenarse la boca diciendo que estamos a nivel de primer mundo, cuando esta demostrado que las conexiones en Uruguay son las peores, los medios de comunicación no entienden Internet, ni para que sirve ni como se usa, los sitios [...]</p>
]]></content:encoded>
	</item>
	<item>
		<title>By: Cancun Foros.com</title>
		<link>http://www.jorgeoyhenard.com/velocidad-de-conexion-en-america/2218/#comment-2948</link>
		<dc:creator>Cancun Foros.com</dc:creator>
		<pubDate>Mon, 21 Dec 2009 18:48:05 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://www.jorgeoyhenard.com/?p=2218#comment-2948</guid>
		<description>&lt;span class=&quot;topsy_trackback_comment&quot;&gt;&lt;span class=&quot;topsy_twitter_username&quot;&gt;&lt;span class=&quot;topsy_trackback_content&quot;&gt;Velocidad de Internet en America Latina http://is.gd/5wpV3&lt;/span&gt;&lt;/span&gt;</description>
		<content:encoded><![CDATA[<p><span class="topsy_trackback_comment"><span class="topsy_twitter_username"><span class="topsy_trackback_content">Velocidad de Internet en America Latina <a href="http://is.gd/5wpV3" rel="nofollow">http://is.gd/5wpV3</a></span></span></span></p>
]]></content:encoded>
	</item>
	<item>
		<title>By: Jorge Oyhenard</title>
		<link>http://www.jorgeoyhenard.com/velocidad-de-conexion-en-america/2218/#comment-2171</link>
		<dc:creator>Jorge Oyhenard</dc:creator>
		<pubDate>Sat, 19 Dec 2009 05:08:04 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://www.jorgeoyhenard.com/?p=2218#comment-2171</guid>
		<description>El ranking va cambiando ya que es din&#225;mico en base a todos los que usan el test desde cada pa&#237;s, el d&#237;a que escrib&#237; el articulo ocupaba las posiciones que menciono mas arriba, pero obviamente va a seguir cayendo ya que todos aumentan velocidad en estas fechas y Uruguay sigue igual. </description>
		<content:encoded><![CDATA[<p>El ranking va cambiando ya que es din&aacute;mico en base a todos los que usan el test desde cada pa&iacute;s, el d&iacute;a que escrib&iacute; el articulo ocupaba las posiciones que menciono mas arriba, pero obviamente va a seguir cayendo ya que todos aumentan velocidad en estas fechas y Uruguay sigue igual.</p>
]]></content:encoded>
	</item>
	<item>
		<title>By: Precios y velocidades de Internet en el mundo &#124; Hotwaves</title>
		<link>http://www.jorgeoyhenard.com/velocidad-de-conexion-en-america/2218/#comment-2170</link>
		<dc:creator>Precios y velocidades de Internet en el mundo &#124; Hotwaves</dc:creator>
		<pubDate>Fri, 18 Dec 2009 23:18:03 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://www.jorgeoyhenard.com/?p=2218#comment-2170</guid>
		<description>[...] Sorprendible y Jorge Oyhenard         Etiquetas: Acceso, Costo, Internet, Velocidad    ¡Comparte este [...]</description>
		<content:encoded><![CDATA[<p>[...] Sorprendible y Jorge Oyhenard         Etiquetas: Acceso, Costo, Internet, Velocidad    ¡Comparte este [...]</p>
]]></content:encoded>
	</item>
</channel>
</rss>

