<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?><rss version="2.0"
	xmlns:content="http://purl.org/rss/1.0/modules/content/"
	xmlns:dc="http://purl.org/dc/elements/1.1/"
	xmlns:atom="http://www.w3.org/2005/Atom"
	xmlns:sy="http://purl.org/rss/1.0/modules/syndication/"
		>
<channel>
	<title>Comments on: Usuarios Twitter en Sudamerica</title>
	<atom:link href="http://www.jorgeoyhenard.com/usuarios-twitter-en-sudamerica/1004/feed/" rel="self" type="application/rss+xml" />
	<link>http://www.jorgeoyhenard.com/usuarios-twitter-en-sudamerica/1004/?utm_source=rss&#038;utm_medium=rss&#038;utm_campaign=usuarios-twitter-en-sudamerica</link>
	<description>desarrollo, seo, internet, trucos, social media</description>
	<lastBuildDate>Mon, 06 Feb 2012 06:24:16 +0000</lastBuildDate>
	<sy:updatePeriod>hourly</sy:updatePeriod>
	<sy:updateFrequency>1</sy:updateFrequency>
	<generator>http://wordpress.org/?v=</generator>
<xhtml:meta xmlns:xhtml="http://www.w3.org/1999/xhtml" name="robots" content="noindex" />
	<item>
		<title>By: Leo</title>
		<link>http://www.jorgeoyhenard.com/usuarios-twitter-en-sudamerica/1004/#comment-6567</link>
		<dc:creator>Leo</dc:creator>
		<pubDate>Tue, 31 May 2011 04:03:12 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://www.jorgeoyhenard.com/?p=1004#comment-6567</guid>
		<description>Saludos,

Me parece muy interesante la información... pero me gustaría saber cuales son los datos actuales (siendo hoy 30 de mayo del 2011).. como hago para saber el numero de usuarios en Ecuador.. y si es posible(aunque lo veo difícil) de Guayaquil..

att.
Un twittero en busqueda de información</description>
		<content:encoded><![CDATA[<p>Saludos,</p>
<p>Me parece muy interesante la información&#8230; pero me gustaría saber cuales son los datos actuales (siendo hoy 30 de mayo del 2011).. como hago para saber el numero de usuarios en Ecuador.. y si es posible(aunque lo veo difícil) de Guayaquil..</p>
<p>att.<br />
Un twittero en busqueda de información</p>
]]></content:encoded>
	</item>
	<item>
		<title>By: ANTEL en los medios Sociales AntelDeTodos en Twitter y Facebook</title>
		<link>http://www.jorgeoyhenard.com/usuarios-twitter-en-sudamerica/1004/#comment-6137</link>
		<dc:creator>ANTEL en los medios Sociales AntelDeTodos en Twitter y Facebook</dc:creator>
		<pubDate>Sat, 02 Apr 2011 13:57:38 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://www.jorgeoyhenard.com/?p=1004#comment-6137</guid>
		<description>[...] En su cuenta Twitter Antel tiene hoy 182 seguidores (de 1.4 millones usuarios de Internet aprox.) siguen a 0 (Cero) usuarios y escribieron 146 Tweets, muchos de ellos para publicitar sus servicios y otros para contestar algunos mensajes de usuarios. Los usuarios Twitter de Uruguay no son 1.4 millones pero si unos miles como puedes ver en Usuarios Twitter en Sudamerica. [...]</description>
		<content:encoded><![CDATA[<p>[...] En su cuenta Twitter Antel tiene hoy 182 seguidores (de 1.4 millones usuarios de Internet aprox.) siguen a 0 (Cero) usuarios y escribieron 146 Tweets, muchos de ellos para publicitar sus servicios y otros para contestar algunos mensajes de usuarios. Los usuarios Twitter de Uruguay no son 1.4 millones pero si unos miles como puedes ver en Usuarios Twitter en Sudamerica. [...]</p>
]]></content:encoded>
	</item>
	<item>
		<title>By: Mapa de Redes Sociales en el Mundo &#124; Jorge Oyhenard</title>
		<link>http://www.jorgeoyhenard.com/usuarios-twitter-en-sudamerica/1004/#comment-6050</link>
		<dc:creator>Mapa de Redes Sociales en el Mundo &#124; Jorge Oyhenard</dc:creator>
		<pubDate>Wed, 09 Mar 2011 10:29:30 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://www.jorgeoyhenard.com/?p=1004#comment-6050</guid>
		<description>[...] Si te preguntas por Twitter, acá tienes los datos de los Usuarios Twitter en Centroamérica y México y también los de Usuarios Twitter de Sudamérica [...]</description>
		<content:encoded><![CDATA[<p>[...] Si te preguntas por Twitter, acá tienes los datos de los Usuarios Twitter en Centroamérica y México y también los de Usuarios Twitter de Sudamérica [...]</p>
]]></content:encoded>
	</item>
	<item>
		<title>By: Mapa de Redes Sociales en el Mundo 2010 &#124; Jorge Oyhenard</title>
		<link>http://www.jorgeoyhenard.com/usuarios-twitter-en-sudamerica/1004/#comment-6046</link>
		<dc:creator>Mapa de Redes Sociales en el Mundo 2010 &#124; Jorge Oyhenard</dc:creator>
		<pubDate>Tue, 08 Mar 2011 18:40:26 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://www.jorgeoyhenard.com/?p=1004#comment-6046</guid>
		<description>[...] Si te preguntas por Twitter, acá tienes los datos de los Usuarios Twitter en Centroamérica y México y también los de Usuarios Twitter de Sudamérica. [...]</description>
		<content:encoded><![CDATA[<p>[...] Si te preguntas por Twitter, acá tienes los datos de los Usuarios Twitter en Centroamérica y México y también los de Usuarios Twitter de Sudamérica. [...]</p>
]]></content:encoded>
	</item>
	<item>
		<title>By: Jorge Oyhenard</title>
		<link>http://www.jorgeoyhenard.com/usuarios-twitter-en-sudamerica/1004/#comment-4981</link>
		<dc:creator>Jorge Oyhenard</dc:creator>
		<pubDate>Sat, 16 Oct 2010 22:20:47 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://www.jorgeoyhenard.com/?p=1004#comment-4981</guid>
		<description>&lt;span class=&quot;topsy_trackback_comment&quot;&gt;&lt;span class=&quot;topsy_twitter_username&quot;&gt;&lt;span class=&quot;topsy_trackback_content&quot;&gt;RT @Saporra: Usuarios Twitter en Sudamerica: Brasil 59%,  Chile 12%, Argentina 11%.  http://bit.ly/cVHqB6&lt;/span&gt;&lt;/span&gt;</description>
		<content:encoded><![CDATA[<p><span class="topsy_trackback_comment"><span class="topsy_twitter_username"><span class="topsy_trackback_content">RT @Saporra: Usuarios Twitter en Sudamerica: Brasil 59%,  Chile 12%, Argentina 11%.  <a href="http://bit.ly/cVHqB6" rel="nofollow">http://bit.ly/cVHqB6</a></span></span></span></p>
]]></content:encoded>
	</item>
	<item>
		<title>By: André Pudiesi</title>
		<link>http://www.jorgeoyhenard.com/usuarios-twitter-en-sudamerica/1004/#comment-4979</link>
		<dc:creator>André Pudiesi</dc:creator>
		<pubDate>Sat, 16 Oct 2010 16:20:32 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://www.jorgeoyhenard.com/?p=1004#comment-4979</guid>
		<description>&lt;span class=&quot;topsy_trackback_comment&quot;&gt;&lt;span class=&quot;topsy_twitter_username&quot;&gt;&lt;span class=&quot;topsy_trackback_content&quot;&gt;Usuarios Twitter en Sudamerica: Brasil 59%,  Chile 12%, Argentina 11%.  http://bit.ly/cVHqB6&lt;/span&gt;&lt;/span&gt;</description>
		<content:encoded><![CDATA[<p><span class="topsy_trackback_comment"><span class="topsy_twitter_username"><span class="topsy_trackback_content">Usuarios Twitter en Sudamerica: Brasil 59%,  Chile 12%, Argentina 11%.  <a href="http://bit.ly/cVHqB6" rel="nofollow">http://bit.ly/cVHqB6</a></span></span></span></p>
]]></content:encoded>
	</item>
	<item>
		<title>By: Orkut le gana a Facebook 91 a 14 en Brazil &#124; Jorge Oyhenard</title>
		<link>http://www.jorgeoyhenard.com/usuarios-twitter-en-sudamerica/1004/#comment-4975</link>
		<dc:creator>Orkut le gana a Facebook 91 a 14 en Brazil &#124; Jorge Oyhenard</dc:creator>
		<pubDate>Sat, 16 Oct 2010 13:20:12 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://www.jorgeoyhenard.com/?p=1004#comment-4975</guid>
		<description>[...] desde hace bastante tiempo una gran penetración de Twitter, como comentábamos en el informe de Usuarios Twitter en Sudamérica, donde lideraba con 59%, seguido de Chile 12% y Argentina [...]</description>
		<content:encoded><![CDATA[<p>[...] desde hace bastante tiempo una gran penetración de Twitter, como comentábamos en el informe de Usuarios Twitter en Sudamérica, donde lideraba con 59%, seguido de Chile 12% y Argentina [...]</p>
]]></content:encoded>
	</item>
	<item>
		<title>By: elQuique</title>
		<link>http://www.jorgeoyhenard.com/usuarios-twitter-en-sudamerica/1004/#comment-4274</link>
		<dc:creator>elQuique</dc:creator>
		<pubDate>Mon, 28 Jun 2010 01:47:03 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://www.jorgeoyhenard.com/?p=1004#comment-4274</guid>
		<description>En cuanto pueda las actualizo Juan :)  </description>
		<content:encoded><![CDATA[<p>En cuanto pueda las actualizo Juan <img src='http://www.jorgeoyhenard.com/wp-includes/images/smilies/icon_smile.gif' alt=':)' class='wp-smiley' /> </p>
]]></content:encoded>
	</item>
	<item>
		<title>By: Juan</title>
		<link>http://www.jorgeoyhenard.com/usuarios-twitter-en-sudamerica/1004/#comment-4268</link>
		<dc:creator>Juan</dc:creator>
		<pubDate>Sun, 27 Jun 2010 18:01:30 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://www.jorgeoyhenard.com/?p=1004#comment-4268</guid>
		<description>Bueno, por fin encuentro algunas cifras, si encuentras cifras actualizadas hasta hoy te agradecería bastante me lo comunicaras. :) </description>
		<content:encoded><![CDATA[<p>Bueno, por fin encuentro algunas cifras, si encuentras cifras actualizadas hasta hoy te agradecería bastante me lo comunicaras. <img src='http://www.jorgeoyhenard.com/wp-includes/images/smilies/icon_smile.gif' alt=':)' class='wp-smiley' /> </p>
]]></content:encoded>
	</item>
	<item>
		<title>By: Jorge Oyhenard</title>
		<link>http://www.jorgeoyhenard.com/usuarios-twitter-en-sudamerica/1004/#comment-3605</link>
		<dc:creator>Jorge Oyhenard</dc:creator>
		<pubDate>Fri, 16 Apr 2010 06:15:24 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://www.jorgeoyhenard.com/?p=1004#comment-3605</guid>
		<description>&lt;span class=&quot;topsy_trackback_comment&quot;&gt;&lt;span class=&quot;topsy_twitter_username&quot;&gt;&lt;span class=&quot;topsy_trackback_content&quot;&gt;@nicolasovalle si hay unos cuantos acá tenes los users twitter en sudamerica http://bit.ly/ekZbz en % #tedxmontevideo&lt;/span&gt;&lt;/span&gt;</description>
		<content:encoded><![CDATA[<p><span class="topsy_trackback_comment"><span class="topsy_twitter_username"><span class="topsy_trackback_content">@nicolasovalle si hay unos cuantos acá tenes los users twitter en sudamerica <a href="http://bit.ly/ekZbz" rel="nofollow">http://bit.ly/ekZbz</a> en % #tedxmontevideo</span></span></span></p>
]]></content:encoded>
	</item>
	<item>
		<title>By: Erick Fuentes</title>
		<link>http://www.jorgeoyhenard.com/usuarios-twitter-en-sudamerica/1004/#comment-3053</link>
		<dc:creator>Erick Fuentes</dc:creator>
		<pubDate>Wed, 20 Jan 2010 00:38:39 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://www.jorgeoyhenard.com/?p=1004#comment-3053</guid>
		<description>&lt;span class=&quot;topsy_trackback_comment&quot;&gt;&lt;span class=&quot;topsy_twitter_username&quot;&gt;&lt;span class=&quot;topsy_trackback_content&quot;&gt;Usuarios Twitter en Sudamerica - http://shar.es/aBQZp#fb&lt;/span&gt;&lt;/span&gt;</description>
		<content:encoded><![CDATA[<p><span class="topsy_trackback_comment"><span class="topsy_twitter_username"><span class="topsy_trackback_content">Usuarios Twitter en Sudamerica &#8211; <a href="http://shar.es/aBQZp#fb" rel="nofollow">http://shar.es/aBQZp#fb</a></span></span></span></p>
]]></content:encoded>
	</item>
	<item>
		<title>By: orbemapa</title>
		<link>http://www.jorgeoyhenard.com/usuarios-twitter-en-sudamerica/1004/#comment-3054</link>
		<dc:creator>orbemapa</dc:creator>
		<pubDate>Thu, 14 Jan 2010 16:12:48 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://www.jorgeoyhenard.com/?p=1004#comment-3054</guid>
		<description>&lt;span class=&quot;topsy_trackback_comment&quot;&gt;&lt;span class=&quot;topsy_twitter_username&quot;&gt;&lt;span class=&quot;topsy_trackback_content&quot;&gt;Porcentaje uso twitter Sudamerica Map http://bit.ly/qZJSj (from @up2maps) fuente: http://bit.ly/ekZbz&lt;/span&gt;&lt;/span&gt;</description>
		<content:encoded><![CDATA[<p><span class="topsy_trackback_comment"><span class="topsy_twitter_username"><span class="topsy_trackback_content">Porcentaje uso twitter Sudamerica Map <a href="http://bit.ly/qZJSj" rel="nofollow">http://bit.ly/qZJSj</a> (from @up2maps) fuente: <a href="http://bit.ly/ekZbz" rel="nofollow">http://bit.ly/ekZbz</a></span></span></span></p>
]]></content:encoded>
	</item>
	<item>
		<title>By: Revolución de las Redes Sociales en Video &#124; Jorge Oyhenard</title>
		<link>http://www.jorgeoyhenard.com/usuarios-twitter-en-sudamerica/1004/#comment-1910</link>
		<dc:creator>Revolución de las Redes Sociales en Video &#124; Jorge Oyhenard</dc:creator>
		<pubDate>Wed, 28 Oct 2009 22:25:47 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://www.jorgeoyhenard.com/?p=1004#comment-1910</guid>
		<description>[...] de Redes Sociales en el Mundo, Facebook supera 300 millones de usuarios, Redes Sociales en Uruguay, Usuarios Twitter en Sudamérica, Usuarios Twitter en Centroamérica y México y a compartir tu opinión sobre el [...]</description>
		<content:encoded><![CDATA[<p>[...] de Redes Sociales en el Mundo, Facebook supera 300 millones de usuarios, Redes Sociales en Uruguay, Usuarios Twitter en Sudamérica, Usuarios Twitter en Centroamérica y México y a compartir tu opinión sobre el [...]</p>
]]></content:encoded>
	</item>
	<item>
		<title>By: vatmed</title>
		<link>http://www.jorgeoyhenard.com/usuarios-twitter-en-sudamerica/1004/#comment-3055</link>
		<dc:creator>vatmed</dc:creator>
		<pubDate>Wed, 21 Oct 2009 18:11:18 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://www.jorgeoyhenard.com/?p=1004#comment-3055</guid>
		<description>&lt;span class=&quot;topsy_trackback_comment&quot;&gt;&lt;span class=&quot;topsy_twitter_username&quot;&gt;&lt;span class=&quot;topsy_trackback_content&quot;&gt;@Bahk76 epale esto te puede servir http://bit.ly/MgY1W&lt;/span&gt;&lt;/span&gt;</description>
		<content:encoded><![CDATA[<p><span class="topsy_trackback_comment"><span class="topsy_twitter_username"><span class="topsy_trackback_content">@Bahk76 epale esto te puede servir <a href="http://bit.ly/MgY1W" rel="nofollow">http://bit.ly/MgY1W</a></span></span></span></p>
]]></content:encoded>
	</item>
	<item>
		<title>By: Redes Sociales en Uruguay &#124; Jorge Oyhenard</title>
		<link>http://www.jorgeoyhenard.com/usuarios-twitter-en-sudamerica/1004/#comment-1760</link>
		<dc:creator>Redes Sociales en Uruguay &#124; Jorge Oyhenard</dc:creator>
		<pubDate>Tue, 20 Oct 2009 12:05:43 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://www.jorgeoyhenard.com/?p=1004#comment-1760</guid>
		<description>[...] pueden saber los usuarios exactos de Twitter en Uruguay, pero publique en abril los porcentajes de usuarios Twitter en Sudamerica, y también los usuarios Twitter en Centroamérica y [...]</description>
		<content:encoded><![CDATA[<p>[...] pueden saber los usuarios exactos de Twitter en Uruguay, pero publique en abril los porcentajes de usuarios Twitter en Sudamerica, y también los usuarios Twitter en Centroamérica y [...]</p>
]]></content:encoded>
	</item>
	<item>
		<title>By: Jorge Oyhenard</title>
		<link>http://www.jorgeoyhenard.com/usuarios-twitter-en-sudamerica/1004/#comment-4751</link>
		<dc:creator>Jorge Oyhenard</dc:creator>
		<pubDate>Wed, 24 Jun 2009 22:55:54 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://www.jorgeoyhenard.com/?p=1004#comment-4751</guid>
		<description>&lt;span class=&quot;topsy_trackback_comment&quot;&gt;&lt;span class=&quot;topsy_twitter_username&quot;&gt;&lt;span class=&quot;topsy_trackback_content&quot;&gt;Se mantienen los porcentajes de Usuarios Twitter en Sudamerica  http://bit.ly/ekZbz&lt;/span&gt;&lt;/span&gt;&lt;/span&gt;</description>
		<content:encoded><![CDATA[<p><span class="topsy_trackback_comment"><span class="topsy_twitter_username"><span class="topsy_trackback_content">Se mantienen los porcentajes de Usuarios Twitter en Sudamerica  <a href="http://bit.ly/ekZbz" rel="nofollow">http://bit.ly/ekZbz</a></span></span></span></p>
]]></content:encoded>
	</item>
	<item>
		<title>By: Pablo Casuriaga</title>
		<link>http://www.jorgeoyhenard.com/usuarios-twitter-en-sudamerica/1004/#comment-3056</link>
		<dc:creator>Pablo Casuriaga</dc:creator>
		<pubDate>Wed, 24 Jun 2009 19:57:24 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://www.jorgeoyhenard.com/?p=1004#comment-3056</guid>
		<description>&lt;span class=&quot;topsy_trackback_comment&quot;&gt;&lt;span class=&quot;topsy_twitter_username&quot;&gt;&lt;span class=&quot;topsy_trackback_content&quot;&gt;RT @elQuique: Se mantienen los porcentajes de Usuarios Twitter en Sudamerica  http://bit.ly/ekZbz&lt;/span&gt;&lt;/span&gt;</description>
		<content:encoded><![CDATA[<p><span class="topsy_trackback_comment"><span class="topsy_twitter_username"><span class="topsy_trackback_content">RT @elQuique: Se mantienen los porcentajes de Usuarios Twitter en Sudamerica  <a href="http://bit.ly/ekZbz" rel="nofollow">http://bit.ly/ekZbz</a></span></span></span></p>
]]></content:encoded>
	</item>
	<item>
		<title>By: Jorge Oyhenard</title>
		<link>http://www.jorgeoyhenard.com/usuarios-twitter-en-sudamerica/1004/#comment-3057</link>
		<dc:creator>Jorge Oyhenard</dc:creator>
		<pubDate>Wed, 24 Jun 2009 19:55:54 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://www.jorgeoyhenard.com/?p=1004#comment-3057</guid>
		<description>&lt;span class=&quot;topsy_trackback_comment&quot;&gt;&lt;span class=&quot;topsy_twitter_username&quot;&gt;&lt;span class=&quot;topsy_trackback_content&quot;&gt;Se mantienen los porcentajes de Usuarios Twitter en Sudamerica  http://bit.ly/ekZbz&lt;/span&gt;&lt;/span&gt;&lt;/span&gt;</description>
		<content:encoded><![CDATA[<p><span class="topsy_trackback_comment"><span class="topsy_twitter_username"><span class="topsy_trackback_content">Se mantienen los porcentajes de Usuarios Twitter en Sudamerica  <a href="http://bit.ly/ekZbz" rel="nofollow">http://bit.ly/ekZbz</a></span></span></span></p>
]]></content:encoded>
	</item>
	<item>
		<title>By: Jorge Oyhenard</title>
		<link>http://www.jorgeoyhenard.com/usuarios-twitter-en-sudamerica/1004/#comment-3833</link>
		<dc:creator>Jorge Oyhenard</dc:creator>
		<pubDate>Wed, 24 Jun 2009 19:55:54 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://www.jorgeoyhenard.com/?p=1004#comment-3833</guid>
		<description>&lt;span class=&quot;topsy_trackback_comment&quot;&gt;&lt;span class=&quot;topsy_twitter_username&quot;&gt;&lt;span class=&quot;topsy_trackback_content&quot;&gt;Se mantienen los porcentajes de Usuarios Twitter en Sudamerica  &lt;a href=&quot;http://bit.ly/ekZbz&quot; rel=&quot;nofollow&quot;&gt;http://bit.ly/ekZbz&lt;/span&gt;&lt;/span&gt;&lt;...&lt;/a&gt; </description>
		<content:encoded><![CDATA[<p>&lt;span class=&quot;topsy_trackback_comment&quot;&gt;&lt;span class=&quot;topsy_twitter_username&quot;&gt;&lt;span class=&quot;topsy_trackback_content&quot;&gt;Se mantienen los porcentajes de Usuarios Twitter en Sudamerica  <a href="http://bit.ly/ekZbz" rel="nofollow">http://bit.ly/ekZbz&lt;/span&gt;&lt;/span&gt;&lt;&#8230;</a></p>
]]></content:encoded>
	</item>
	<item>
		<title>By: elquique</title>
		<link>http://www.jorgeoyhenard.com/usuarios-twitter-en-sudamerica/1004/#comment-4216</link>
		<dc:creator>elquique</dc:creator>
		<pubDate>Wed, 24 Jun 2009 19:55:54 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://www.jorgeoyhenard.com/?p=1004#comment-4216</guid>
		<description>&lt;span class=&quot;topsy_trackback_comment&quot;&gt;&lt;span class=&quot;topsy_twitter_username&quot;&gt;&lt;span class=&quot;topsy_trackback_content&quot;&gt;Se mantienen los porcentajes de Usuarios Twitter en Sudamerica  &lt;a href=&quot;http://bit.ly/ekZbz&quot; rel=&quot;nofollow&quot;&gt;http://bit.ly/ekZbz&lt;/span&gt;&lt;/span&gt;&lt;...&lt;/a&gt; </description>
		<content:encoded><![CDATA[<p>&lt;span class=&quot;topsy_trackback_comment&quot;&gt;&lt;span class=&quot;topsy_twitter_username&quot;&gt;&lt;span class=&quot;topsy_trackback_content&quot;&gt;Se mantienen los porcentajes de Usuarios Twitter en Sudamerica  <a href="http://bit.ly/ekZbz" rel="nofollow">http://bit.ly/ekZbz&lt;/span&gt;&lt;/span&gt;&lt;&#8230;</a></p>
]]></content:encoded>
	</item>
</channel>
</rss>

