<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?><rss version="2.0"
	xmlns:content="http://purl.org/rss/1.0/modules/content/"
	xmlns:dc="http://purl.org/dc/elements/1.1/"
	xmlns:atom="http://www.w3.org/2005/Atom"
	xmlns:sy="http://purl.org/rss/1.0/modules/syndication/"
		>
<channel>
	<title>Comments on: SEO y Redes Sociales aumentando tráfico</title>
	<atom:link href="http://www.jorgeoyhenard.com/seo-y-redes-sociales-aumentando-trafico/1142/feed/" rel="self" type="application/rss+xml" />
	<link>http://www.jorgeoyhenard.com/seo-y-redes-sociales-aumentando-trafico/1142/?utm_source=rss&#038;utm_medium=rss&#038;utm_campaign=seo-y-redes-sociales-aumentando-trafico</link>
	<description>desarrollo, seo, internet, trucos, social media</description>
	<lastBuildDate>Mon, 06 Feb 2012 06:24:16 +0000</lastBuildDate>
	<sy:updatePeriod>hourly</sy:updatePeriod>
	<sy:updateFrequency>1</sy:updateFrequency>
	<generator>http://wordpress.org/?v=</generator>
<xhtml:meta xmlns:xhtml="http://www.w3.org/1999/xhtml" name="robots" content="noindex" />
	<item>
		<title>By: ¿Para qué quieren los clientes las redes sociales? &#124; ColorKey</title>
		<link>http://www.jorgeoyhenard.com/seo-y-redes-sociales-aumentando-trafico/1142/#comment-6213</link>
		<dc:creator>¿Para qué quieren los clientes las redes sociales? &#124; ColorKey</dc:creator>
		<pubDate>Thu, 21 Apr 2011 21:23:22 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://www.jorgeoyhenard.com/?p=1142#comment-6213</guid>
		<description>[...] necesidades de transmitir información se traducen en una mayor complejidad. Mención aparte de los beneficios en cuanto a SEO que las redes sociales pueden aportar. Lógicamente este último punto es precisamente el mayor [...]</description>
		<content:encoded><![CDATA[<p>[...] necesidades de transmitir información se traducen en una mayor complejidad. Mención aparte de los beneficios en cuanto a SEO que las redes sociales pueden aportar. Lógicamente este último punto es precisamente el mayor [...]</p>
]]></content:encoded>
	</item>
	<item>
		<title>By: Patricio</title>
		<link>http://www.jorgeoyhenard.com/seo-y-redes-sociales-aumentando-trafico/1142/#comment-5926</link>
		<dc:creator>Patricio</dc:creator>
		<pubDate>Mon, 07 Feb 2011 04:22:15 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://www.jorgeoyhenard.com/?p=1142#comment-5926</guid>
		<description>Yo particularmente hace poco empece a usar las redes para aumentar el trafico. Veremos q pasa. </description>
		<content:encoded><![CDATA[<p>Yo particularmente hace poco empece a usar las redes para aumentar el trafico. Veremos q pasa.</p>
]]></content:encoded>
	</item>
	<item>
		<title>By: Jorge Oyhenard</title>
		<link>http://www.jorgeoyhenard.com/seo-y-redes-sociales-aumentando-trafico/1142/#comment-5139</link>
		<dc:creator>Jorge Oyhenard</dc:creator>
		<pubDate>Fri, 29 Oct 2010 03:07:30 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://www.jorgeoyhenard.com/?p=1142#comment-5139</guid>
		<description>jeje afortunadamente nuestra red tiene mas de 1000 visitas al mes jeje, y el informe es de hace casi 2 años, ahora las redes sociales traen mucho más trafico y casi sin esfuerzo, llamándote SEO (vaya nombre) deberías saberlo.</description>
		<content:encoded><![CDATA[<p>jeje afortunadamente nuestra red tiene mas de 1000 visitas al mes jeje, y el informe es de hace casi 2 años, ahora las redes sociales traen mucho más trafico y casi sin esfuerzo, llamándote SEO (vaya nombre) deberías saberlo.</p>
]]></content:encoded>
	</item>
	<item>
		<title>By: Seo</title>
		<link>http://www.jorgeoyhenard.com/seo-y-redes-sociales-aumentando-trafico/1142/#comment-5136</link>
		<dc:creator>Seo</dc:creator>
		<pubDate>Thu, 28 Oct 2010 21:42:38 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://www.jorgeoyhenard.com/?p=1142#comment-5136</guid>
		<description>Demasiado esfuerzo para el resultado obtenido, el incremento que detallas no parece muy relevante, y menos si conocer la cifra de tráfico anterior. Un aumento del 12% sobre 1.000.000 de páginas vistas al mes, se podría tener en cuenta, un incremento del 12% en un tráfico de 1.000 visitas al mes... Saludos</description>
		<content:encoded><![CDATA[<p>Demasiado esfuerzo para el resultado obtenido, el incremento que detallas no parece muy relevante, y menos si conocer la cifra de tráfico anterior. Un aumento del 12% sobre 1.000.000 de páginas vistas al mes, se podría tener en cuenta, un incremento del 12% en un tráfico de 1.000 visitas al mes&#8230; Saludos</p>
]]></content:encoded>
	</item>
	<item>
		<title>By: siloam321</title>
		<link>http://www.jorgeoyhenard.com/seo-y-redes-sociales-aumentando-trafico/1142/#comment-4962</link>
		<dc:creator>siloam321</dc:creator>
		<pubDate>Fri, 15 Oct 2010 08:43:55 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://www.jorgeoyhenard.com/?p=1142#comment-4962</guid>
		<description>hola queria comentar que ya intente promocionar ,mi blog con las redes sociles,y obtuve mejor resultado con el seo.</description>
		<content:encoded><![CDATA[<p>hola queria comentar que ya intente promocionar ,mi blog con las redes sociles,y obtuve mejor resultado con el seo.</p>
]]></content:encoded>
	</item>
	<item>
		<title>By: Crearperu.com </title>
		<link>http://www.jorgeoyhenard.com/seo-y-redes-sociales-aumentando-trafico/1142/#comment-2937</link>
		<dc:creator>Crearperu.com </dc:creator>
		<pubDate>Thu, 26 Nov 2009 10:17:59 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://www.jorgeoyhenard.com/?p=1142#comment-2937</guid>
		<description>&lt;span class=&quot;topsy_trackback_comment&quot;&gt;&lt;span class=&quot;topsy_twitter_username&quot;&gt;&lt;span class=&quot;topsy_trackback_content&quot;&gt;Aumenta el tráfico a tu sitio : SEO y Redes Sociales  http://bit.ly/Cg8CZ&lt;/span&gt;&lt;/span&gt;</description>
		<content:encoded><![CDATA[<p><span class="topsy_trackback_comment"><span class="topsy_twitter_username"><span class="topsy_trackback_content">Aumenta el tráfico a tu sitio : SEO y Redes Sociales  <a href="http://bit.ly/Cg8CZ" rel="nofollow">http://bit.ly/Cg8CZ</a></span></span></span></p>
]]></content:encoded>
	</item>
	<item>
		<title>By: Noticias usabilidad</title>
		<link>http://www.jorgeoyhenard.com/seo-y-redes-sociales-aumentando-trafico/1142/#comment-2938</link>
		<dc:creator>Noticias usabilidad</dc:creator>
		<pubDate>Wed, 27 May 2009 15:36:27 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://www.jorgeoyhenard.com/?p=1142#comment-2938</guid>
		<description>&lt;span class=&quot;topsy_trackback_comment&quot;&gt;&lt;span class=&quot;topsy_twitter_username&quot;&gt;&lt;span class=&quot;topsy_trackback_content&quot;&gt;SEO y Redes Sociales aumentando tráfico &#124; Jorge Oyhenard http://tinyurl.com/qrlrf4 (via @alejandro_amo)&lt;/span&gt;&lt;/span&gt;</description>
		<content:encoded><![CDATA[<p><span class="topsy_trackback_comment"><span class="topsy_twitter_username"><span class="topsy_trackback_content">SEO y Redes Sociales aumentando tráfico | Jorge Oyhenard <a href="http://tinyurl.com/qrlrf4" rel="nofollow">http://tinyurl.com/qrlrf4</a> (via @alejandro_amo)</span></span></span></p>
]]></content:encoded>
	</item>
	<item>
		<title>By: Mickael Thomassin</title>
		<link>http://www.jorgeoyhenard.com/seo-y-redes-sociales-aumentando-trafico/1142/#comment-2939</link>
		<dc:creator>Mickael Thomassin</dc:creator>
		<pubDate>Tue, 26 May 2009 13:56:06 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://www.jorgeoyhenard.com/?p=1142#comment-2939</guid>
		<description>&lt;span class=&quot;topsy_trackback_comment&quot;&gt;&lt;span class=&quot;topsy_twitter_username&quot;&gt;&lt;span class=&quot;topsy_trackback_content&quot;&gt;Utilizar las Redes Sociales permite de incrementar de hasta 12% las visitas totales de un sitio &gt; http://tr.im/mbj3 ! Y pienso mucho mas !&lt;/span&gt;&lt;/span&gt;</description>
		<content:encoded><![CDATA[<p><span class="topsy_trackback_comment"><span class="topsy_twitter_username"><span class="topsy_trackback_content">Utilizar las Redes Sociales permite de incrementar de hasta 12% las visitas totales de un sitio &gt; <a href="http://tr.im/mbj3" rel="nofollow">http://tr.im/mbj3</a> ! Y pienso mucho mas !</span></span></span></p>
]]></content:encoded>
	</item>
	<item>
		<title>By: Jorge Oyhenard</title>
		<link>http://www.jorgeoyhenard.com/seo-y-redes-sociales-aumentando-trafico/1142/#comment-2941</link>
		<dc:creator>Jorge Oyhenard</dc:creator>
		<pubDate>Mon, 25 May 2009 20:51:25 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://www.jorgeoyhenard.com/?p=1142#comment-2941</guid>
		<description>&lt;span class=&quot;topsy_trackback_comment&quot;&gt;&lt;span class=&quot;topsy_twitter_username&quot;&gt;&lt;span class=&quot;topsy_trackback_content&quot;&gt;SEO y Redes Sociales aumentando tráfico  http://bit.ly/Cg8CZ&lt;/span&gt;&lt;/span&gt;</description>
		<content:encoded><![CDATA[<p><span class="topsy_trackback_comment"><span class="topsy_twitter_username"><span class="topsy_trackback_content">SEO y Redes Sociales aumentando tráfico  <a href="http://bit.ly/Cg8CZ" rel="nofollow">http://bit.ly/Cg8CZ</a></span></span></span></p>
]]></content:encoded>
	</item>
	<item>
		<title>By: Jorge Oyhenard</title>
		<link>http://www.jorgeoyhenard.com/seo-y-redes-sociales-aumentando-trafico/1142/#comment-2942</link>
		<dc:creator>Jorge Oyhenard</dc:creator>
		<pubDate>Sat, 23 May 2009 18:33:07 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://www.jorgeoyhenard.com/?p=1142#comment-2942</guid>
		<description>&lt;span class=&quot;topsy_trackback_comment&quot;&gt;&lt;span class=&quot;topsy_twitter_username&quot;&gt;&lt;span class=&quot;topsy_trackback_content&quot;&gt;Ahí terminé de contestar en Seo y Redes sociales aumentando tráfico, linda discusión se formó  http://bit.ly/Cg8CZ&lt;/span&gt;&lt;/span&gt;</description>
		<content:encoded><![CDATA[<p><span class="topsy_trackback_comment"><span class="topsy_twitter_username"><span class="topsy_trackback_content">Ahí terminé de contestar en Seo y Redes sociales aumentando tráfico, linda discusión se formó  <a href="http://bit.ly/Cg8CZ" rel="nofollow">http://bit.ly/Cg8CZ</a></span></span></span></p>
]]></content:encoded>
	</item>
	<item>
		<title>By: Jorge Oyhenard</title>
		<link>http://www.jorgeoyhenard.com/seo-y-redes-sociales-aumentando-trafico/1142/#comment-829</link>
		<dc:creator>Jorge Oyhenard</dc:creator>
		<pubDate>Sat, 23 May 2009 18:21:47 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://www.jorgeoyhenard.com/?p=1142#comment-829</guid>
		<description>Así es @Carla.

Igualmente y por todo lo comentado, me alegra ser SEO ni Marketero.

Me alegra haberme capacitado en el desarrollo de aplicaciones y la integración de estas con herramientas sociales, por tanto a las ordenes ;)

&lt;strong&gt;Gracias a todos por comentar !!&lt;/strong&gt;</description>
		<content:encoded><![CDATA[<p>Así es @Carla.</p>
<p>Igualmente y por todo lo comentado, me alegra ser SEO ni Marketero.</p>
<p>Me alegra haberme capacitado en el desarrollo de aplicaciones y la integración de estas con herramientas sociales, por tanto a las ordenes <img src='http://www.jorgeoyhenard.com/wp-includes/images/smilies/icon_wink.gif' alt=';)' class='wp-smiley' /> </p>
<p><strong>Gracias a todos por comentar !!</strong></p>
]]></content:encoded>
	</item>
	<item>
		<title>By: Jorge Oyhenard</title>
		<link>http://www.jorgeoyhenard.com/seo-y-redes-sociales-aumentando-trafico/1142/#comment-828</link>
		<dc:creator>Jorge Oyhenard</dc:creator>
		<pubDate>Sat, 23 May 2009 18:18:30 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://www.jorgeoyhenard.com/?p=1142#comment-828</guid>
		<description>@Milagros, coincido en parte con lo de rentable en forma directa, ya que a que se esté tratando de hacer.

Si te gusta escribir y solo quieres difundir, la ganancia fue directa. Miren que aun quedan algunos que nos gusta hacerlo por pasión :)

Igualmente, si hablamos de dinero, ventas y contratos, Internet y quienes trabajan en ella tanto contratando como brindando servicios tiene la cualidad de relacionarlos por conocimiento.

El cliente tiene una necesidad, y busca alguien que cubra la misma, la forma de medir eso suelen ser los conocimientos, no los títulos. En ese sentido leer una demostración de experiencia, lleva a una contratación y ganancia directa. Circulan y conozco, muchas historias de contrataciones por conocer capacidades en blogs y redes sociales, eso lo vemos a diario.

Y lo de Twitter, es genial, se lleva un capítulo aparte, ayer nos enteramos del terremoto en México segundos después de sucedido. Y el primer diario que publicó sobre el tema lo hizo casi una hora después.

&lt;a href=&quot;http://twitter.com/elQuique/status/1895283853&quot; rel=&quot;external&quot; target=&quot;_blank&quot; rel=&quot;nofollow&quot;&gt;&lt;strong&gt;&quot;Internet Vive, y sus latidos los leemos en Twitter&quot;, eQ&lt;/strong&gt;&lt;/a&gt;</description>
		<content:encoded><![CDATA[<p>@Milagros, coincido en parte con lo de rentable en forma directa, ya que a que se esté tratando de hacer.</p>
<p>Si te gusta escribir y solo quieres difundir, la ganancia fue directa. Miren que aun quedan algunos que nos gusta hacerlo por pasión <img src='http://www.jorgeoyhenard.com/wp-includes/images/smilies/icon_smile.gif' alt=':)' class='wp-smiley' /> </p>
<p>Igualmente, si hablamos de dinero, ventas y contratos, Internet y quienes trabajan en ella tanto contratando como brindando servicios tiene la cualidad de relacionarlos por conocimiento.</p>
<p>El cliente tiene una necesidad, y busca alguien que cubra la misma, la forma de medir eso suelen ser los conocimientos, no los títulos. En ese sentido leer una demostración de experiencia, lleva a una contratación y ganancia directa. Circulan y conozco, muchas historias de contrataciones por conocer capacidades en blogs y redes sociales, eso lo vemos a diario.</p>
<p>Y lo de Twitter, es genial, se lleva un capítulo aparte, ayer nos enteramos del terremoto en México segundos después de sucedido. Y el primer diario que publicó sobre el tema lo hizo casi una hora después.</p>
<p><a href="http://twitter.com/elQuique/status/1895283853" rel="external" target="_blank" rel="nofollow"><strong>&#8220;Internet Vive, y sus latidos los leemos en Twitter&#8221;, eQ</strong></a></p>
]]></content:encoded>
	</item>
	<item>
		<title>By: Jorge Oyhenard</title>
		<link>http://www.jorgeoyhenard.com/seo-y-redes-sociales-aumentando-trafico/1142/#comment-827</link>
		<dc:creator>Jorge Oyhenard</dc:creator>
		<pubDate>Sat, 23 May 2009 17:57:35 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://www.jorgeoyhenard.com/?p=1142#comment-827</guid>
		<description>Claro @Alexis, justamente &lt;strong&gt;In Silico&lt;/strong&gt;, es un producto ideal para eso. Ya que tu red de seguidores facebook o twitter ligada al desarrollo web, así como la de los que hacemos RT o comentamos cada capítulo que nos gusta, van a enviar muchas visitas. El &quot;boca a boca&quot; para ese tipo de contenido/producto es genial.</description>
		<content:encoded><![CDATA[<p>Claro @Alexis, justamente <strong>In Silico</strong>, es un producto ideal para eso. Ya que tu red de seguidores facebook o twitter ligada al desarrollo web, así como la de los que hacemos RT o comentamos cada capítulo que nos gusta, van a enviar muchas visitas. El &#8220;boca a boca&#8221; para ese tipo de contenido/producto es genial.</p>
]]></content:encoded>
	</item>
	<item>
		<title>By: Jorge Oyhenard</title>
		<link>http://www.jorgeoyhenard.com/seo-y-redes-sociales-aumentando-trafico/1142/#comment-826</link>
		<dc:creator>Jorge Oyhenard</dc:creator>
		<pubDate>Sat, 23 May 2009 17:50:58 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://www.jorgeoyhenard.com/?p=1142#comment-826</guid>
		<description>Bienvenido @Neri :)

Así es, este post es una muestra viviente de lo que pueden hacer las herramientas sociales.

gracias por tus elogios y comentar</description>
		<content:encoded><![CDATA[<p>Bienvenido @Neri <img src='http://www.jorgeoyhenard.com/wp-includes/images/smilies/icon_smile.gif' alt=':)' class='wp-smiley' /> </p>
<p>Así es, este post es una muestra viviente de lo que pueden hacer las herramientas sociales.</p>
<p>gracias por tus elogios y comentar</p>
]]></content:encoded>
	</item>
	<item>
		<title>By: Jorge Oyhenard</title>
		<link>http://www.jorgeoyhenard.com/seo-y-redes-sociales-aumentando-trafico/1142/#comment-825</link>
		<dc:creator>Jorge Oyhenard</dc:creator>
		<pubDate>Sat, 23 May 2009 17:48:58 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://www.jorgeoyhenard.com/?p=1142#comment-825</guid>
		<description>@Sorin, es que como hacer SEO es algo multidisciplinario, les resulta más sencillo hacer spam, que estudiar un sitio, trazar planes de acción, y optimizar un sitio.</description>
		<content:encoded><![CDATA[<p>@Sorin, es que como hacer SEO es algo multidisciplinario, les resulta más sencillo hacer spam, que estudiar un sitio, trazar planes de acción, y optimizar un sitio.</p>
]]></content:encoded>
	</item>
	<item>
		<title>By: Jorge Oyhenard</title>
		<link>http://www.jorgeoyhenard.com/seo-y-redes-sociales-aumentando-trafico/1142/#comment-824</link>
		<dc:creator>Jorge Oyhenard</dc:creator>
		<pubDate>Sat, 23 May 2009 17:46:36 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://www.jorgeoyhenard.com/?p=1142#comment-824</guid>
		<description>Así es, estoy de acuerdo con @SpamLoco, @Carla y @joseorestes, cada red o herramienta social puede traernos diferente público.

Igualmente, y hablando de adSense, veo que están pensando mas en los clic por casualidad o error, jeje. Eso no siempre es así, realmente muchos de los anuncios adsense, en sitios con una temática definida y de anunciantes que elijen y pujan por tu sitio, suelen interesar mucho a los visitantes, y estos, conscientemente hacen clic.

Hable algo al respecto en este post &lt;a href=&quot;http://www.jorgeoyhenard.com/centro-de-revision-de-anucios-google-adsense/755/&quot; rel=&quot;nofollow&quot;&gt;&lt;strong&gt;Centro de Revisión de Anuncios Google Adsense&lt;/strong&gt;&lt;/a&gt;

Por otra parte, es cierto no siempre se busca clic en publicidad.</description>
		<content:encoded><![CDATA[<p>Así es, estoy de acuerdo con @SpamLoco, @Carla y @joseorestes, cada red o herramienta social puede traernos diferente público.</p>
<p>Igualmente, y hablando de adSense, veo que están pensando mas en los clic por casualidad o error, jeje. Eso no siempre es así, realmente muchos de los anuncios adsense, en sitios con una temática definida y de anunciantes que elijen y pujan por tu sitio, suelen interesar mucho a los visitantes, y estos, conscientemente hacen clic.</p>
<p>Hable algo al respecto en este post <a href="http://www.jorgeoyhenard.com/centro-de-revision-de-anucios-google-adsense/755/" rel="nofollow"><strong>Centro de Revisión de Anuncios Google Adsense</strong></a></p>
<p>Por otra parte, es cierto no siempre se busca clic en publicidad.</p>
]]></content:encoded>
	</item>
	<item>
		<title>By: Jorge Oyhenard</title>
		<link>http://www.jorgeoyhenard.com/seo-y-redes-sociales-aumentando-trafico/1142/#comment-823</link>
		<dc:creator>Jorge Oyhenard</dc:creator>
		<pubDate>Sat, 23 May 2009 17:40:23 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://www.jorgeoyhenard.com/?p=1142#comment-823</guid>
		<description>@SpamLoco, en las pruebas realizadas ambas generaron el mismo tráfico total.

Igualmente hablo de tráfico total porque algunos temas &quot;explotaron&quot; de diferente forma. Algunos temas específicos tuvieron más visitas de Facebook y otros de Twitter.

El mótivo, es sencillo, Facebook y Twitter son diferente. Twitter es algo oportunista, tiene un factor impacto del momento, de hecho herramientas como TweetDeck te permiten mirar ese momento, ver el clima, y saber cuando es apropiado difundir tal o cual tema, claro, si es que lo haces natural y manual.

En el caso de Facebook tiene otra frecuencia, no todos siguen el estado o enlaces de sus amigos en tiempo real. Igualmente si hay muchos que se ve toman cierto día o días de la semana para recorrer las recomendaciones.

Conociendo eso, puedes determinar que cosa es apropiada para difundir en cada red.</description>
		<content:encoded><![CDATA[<p>@SpamLoco, en las pruebas realizadas ambas generaron el mismo tráfico total.</p>
<p>Igualmente hablo de tráfico total porque algunos temas &#8220;explotaron&#8221; de diferente forma. Algunos temas específicos tuvieron más visitas de Facebook y otros de Twitter.</p>
<p>El mótivo, es sencillo, Facebook y Twitter son diferente. Twitter es algo oportunista, tiene un factor impacto del momento, de hecho herramientas como TweetDeck te permiten mirar ese momento, ver el clima, y saber cuando es apropiado difundir tal o cual tema, claro, si es que lo haces natural y manual.</p>
<p>En el caso de Facebook tiene otra frecuencia, no todos siguen el estado o enlaces de sus amigos en tiempo real. Igualmente si hay muchos que se ve toman cierto día o días de la semana para recorrer las recomendaciones.</p>
<p>Conociendo eso, puedes determinar que cosa es apropiada para difundir en cada red.</p>
]]></content:encoded>
	</item>
	<item>
		<title>By: mercadeoglobal</title>
		<link>http://www.jorgeoyhenard.com/seo-y-redes-sociales-aumentando-trafico/1142/#comment-4750</link>
		<dc:creator>mercadeoglobal</dc:creator>
		<pubDate>Sat, 23 May 2009 17:35:31 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://www.jorgeoyhenard.com/?p=1142#comment-4750</guid>
		<description>&lt;span class=&quot;topsy_trackback_comment&quot;&gt;&lt;span class=&quot;topsy_twitter_username&quot;&gt;&lt;span class=&quot;topsy_trackback_content&quot;&gt;@elQuique ~ SEO y Redes Sociales aumentando tráfico &#124; Jorge Oyhenard  http://bit.ly/x5EZZ&lt;/span&gt;&lt;/span&gt;&lt;/span&gt;</description>
		<content:encoded><![CDATA[<p><span class="topsy_trackback_comment"><span class="topsy_twitter_username"><span class="topsy_trackback_content">@elQuique ~ SEO y Redes Sociales aumentando tráfico | Jorge Oyhenard  <a href="http://bit.ly/x5EZZ" rel="nofollow">http://bit.ly/x5EZZ</a></span></span></span></p>
]]></content:encoded>
	</item>
	<item>
		<title>By: Jorge Oyhenard</title>
		<link>http://www.jorgeoyhenard.com/seo-y-redes-sociales-aumentando-trafico/1142/#comment-822</link>
		<dc:creator>Jorge Oyhenard</dc:creator>
		<pubDate>Sat, 23 May 2009 17:33:58 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://www.jorgeoyhenard.com/?p=1142#comment-822</guid>
		<description>@rogertm, si hoy día eres un antisocial si no formas parte.

Igualmente es interesante que dada la madurez de cada proyecto, no solo nos quedemos en ir a las Redes Sociales, si no que también las integremos a nuestros proyectos.

Ayer comentaba en Foros del Web, algo que para mi es un error, y se trata de cuando un sitio, pagina, o servicio crea un grupo o pagina en Facebook, y lo hace para marcar presencia, pero luego ahí en ese grupo se genera otra comunidad, muchas veces con usuarios que no forman parte del sitio principal. Estos vienen de amigos no ligados directamente al sitio, pero que tuvieron una duda puntual.

Y el error se da que en Facebook se formo también una comunidad, que consulta, aporta contenido, y todo el motor de contestar preguntas, o comentar contenidos ni se entera lo que sucede.

Eso creo es publicidad en contra, porque quien no conoce ese sitio o servicio en si, esta utilizándolo por primera vez en Facebook y se lleva una mala imagen, de que nadie le da feedback.

La solución es obvia, pero no sencilla, y es la integración real de los proyectos maduros, por medio de aplicaciones que realmente tengan un ida y vuelta entre el sitio o servicio en su web oficial, y su grupo Facebook.

Logrando esto, los resultados son fabulosos, porque estamos abriendo ese servicio a una nueva comunidad de amigos de los amigos :)</description>
		<content:encoded><![CDATA[<p>@rogertm, si hoy día eres un antisocial si no formas parte.</p>
<p>Igualmente es interesante que dada la madurez de cada proyecto, no solo nos quedemos en ir a las Redes Sociales, si no que también las integremos a nuestros proyectos.</p>
<p>Ayer comentaba en Foros del Web, algo que para mi es un error, y se trata de cuando un sitio, pagina, o servicio crea un grupo o pagina en Facebook, y lo hace para marcar presencia, pero luego ahí en ese grupo se genera otra comunidad, muchas veces con usuarios que no forman parte del sitio principal. Estos vienen de amigos no ligados directamente al sitio, pero que tuvieron una duda puntual.</p>
<p>Y el error se da que en Facebook se formo también una comunidad, que consulta, aporta contenido, y todo el motor de contestar preguntas, o comentar contenidos ni se entera lo que sucede.</p>
<p>Eso creo es publicidad en contra, porque quien no conoce ese sitio o servicio en si, esta utilizándolo por primera vez en Facebook y se lleva una mala imagen, de que nadie le da feedback.</p>
<p>La solución es obvia, pero no sencilla, y es la integración real de los proyectos maduros, por medio de aplicaciones que realmente tengan un ida y vuelta entre el sitio o servicio en su web oficial, y su grupo Facebook.</p>
<p>Logrando esto, los resultados son fabulosos, porque estamos abriendo ese servicio a una nueva comunidad de amigos de los amigos <img src='http://www.jorgeoyhenard.com/wp-includes/images/smilies/icon_smile.gif' alt=':)' class='wp-smiley' /> </p>
]]></content:encoded>
	</item>
	<item>
		<title>By: Jorge Oyhenard</title>
		<link>http://www.jorgeoyhenard.com/seo-y-redes-sociales-aumentando-trafico/1142/#comment-821</link>
		<dc:creator>Jorge Oyhenard</dc:creator>
		<pubDate>Sat, 23 May 2009 17:25:58 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://www.jorgeoyhenard.com/?p=1142#comment-821</guid>
		<description>Así es @Alexis es que Twitter es como un reality, y ese efecto natural y oportuno de compartir lo que hacemos es una de sus grandes ventajas. 

En el caso de Facebook no es tan de impacto en el mismo momento, pero quienes toman se toman el tiempo de recorrer recomendaciones de sus amigos, suelen ser muy buenas visitas.

En cuanto a compartir mucho, es cierto, de hecho por ese mismo motivo no tengo asociado Twitter y Facebook en la línea de estado. Me abruma mucho ese caudal de estados, muchas veces sin sentido, ya que veo a Tw y Fb como dos cosas diferente tanto en utilidad como en contenido, y los grupos de seguidores que se forman.</description>
		<content:encoded><![CDATA[<p>Así es @Alexis es que Twitter es como un reality, y ese efecto natural y oportuno de compartir lo que hacemos es una de sus grandes ventajas. </p>
<p>En el caso de Facebook no es tan de impacto en el mismo momento, pero quienes toman se toman el tiempo de recorrer recomendaciones de sus amigos, suelen ser muy buenas visitas.</p>
<p>En cuanto a compartir mucho, es cierto, de hecho por ese mismo motivo no tengo asociado Twitter y Facebook en la línea de estado. Me abruma mucho ese caudal de estados, muchas veces sin sentido, ya que veo a Tw y Fb como dos cosas diferente tanto en utilidad como en contenido, y los grupos de seguidores que se forman.</p>
]]></content:encoded>
	</item>
</channel>
</rss>

