<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?><rss version="2.0"
	xmlns:content="http://purl.org/rss/1.0/modules/content/"
	xmlns:dc="http://purl.org/dc/elements/1.1/"
	xmlns:atom="http://www.w3.org/2005/Atom"
	xmlns:sy="http://purl.org/rss/1.0/modules/syndication/"
		>
<channel>
	<title>Comments on: Redes Sociales en Uruguay</title>
	<atom:link href="http://www.jorgeoyhenard.com/redes-sociales-en-uruguay/1200/feed/" rel="self" type="application/rss+xml" />
	<link>http://www.jorgeoyhenard.com/redes-sociales-en-uruguay/1200/?utm_source=rss&#038;utm_medium=rss&#038;utm_campaign=redes-sociales-en-uruguay</link>
	<description>desarrollo, seo, internet, trucos, social media</description>
	<lastBuildDate>Mon, 06 Feb 2012 06:24:16 +0000</lastBuildDate>
	<sy:updatePeriod>hourly</sy:updatePeriod>
	<sy:updateFrequency>1</sy:updateFrequency>
	<generator>http://wordpress.org/?v=</generator>
<xhtml:meta xmlns:xhtml="http://www.w3.org/1999/xhtml" name="robots" content="noindex" />
	<item>
		<title>By: Daniel Ghioldi</title>
		<link>http://www.jorgeoyhenard.com/redes-sociales-en-uruguay/1200/#comment-7341</link>
		<dc:creator>Daniel Ghioldi</dc:creator>
		<pubDate>Wed, 09 Nov 2011 20:43:15 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://www.jorgeoyhenard.com/?p=1200#comment-7341</guid>
		<description>Uff... Quique... si será viejo este artículo... y que vigente sigue siendo... para desgracia del Uruguay. Que lento que es Uruguay a veces :-(</description>
		<content:encoded><![CDATA[<p>Uff&#8230; Quique&#8230; si será viejo este artículo&#8230; y que vigente sigue siendo&#8230; para desgracia del Uruguay. Que lento que es Uruguay a veces <img src='http://www.jorgeoyhenard.com/wp-includes/images/smilies/icon_sad.gif' alt=':-(' class='wp-smiley' /> </p>
]]></content:encoded>
	</item>
	<item>
		<title>By: Jorge Oyhenard</title>
		<link>http://www.jorgeoyhenard.com/redes-sociales-en-uruguay/1200/#comment-6955</link>
		<dc:creator>Jorge Oyhenard</dc:creator>
		<pubDate>Tue, 23 Aug 2011 19:16:42 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://www.jorgeoyhenard.com/?p=1200#comment-6955</guid>
		<description>Si, he posteado varias actualizaciones luego de esta en 2009, están en los links relacionados al pie del artículo.</description>
		<content:encoded><![CDATA[<p>Si, he posteado varias actualizaciones luego de esta en 2009, están en los links relacionados al pie del artículo.</p>
]]></content:encoded>
	</item>
	<item>
		<title>By: Victoria</title>
		<link>http://www.jorgeoyhenard.com/redes-sociales-en-uruguay/1200/#comment-6938</link>
		<dc:creator>Victoria</dc:creator>
		<pubDate>Sat, 20 Aug 2011 12:43:36 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://www.jorgeoyhenard.com/?p=1200#comment-6938</guid>
		<description>Jorge, tenés esta info actualizada? o idea de donde puedo tomarla, me sería muy útil ya que complementaría un trabajo que estamos realizando sobre marketing participativo.
Gracias!!!</description>
		<content:encoded><![CDATA[<p>Jorge, tenés esta info actualizada? o idea de donde puedo tomarla, me sería muy útil ya que complementaría un trabajo que estamos realizando sobre marketing participativo.<br />
Gracias!!!</p>
]]></content:encoded>
	</item>
	<item>
		<title>By: Andrés Richero</title>
		<link>http://www.jorgeoyhenard.com/redes-sociales-en-uruguay/1200/#comment-6142</link>
		<dc:creator>Andrés Richero</dc:creator>
		<pubDate>Sat, 02 Apr 2011 18:22:00 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://www.jorgeoyhenard.com/?p=1200#comment-6142</guid>
		<description>Estimado Jorge.

A proposito de redes sociales...

Te invito a conocer el nuevo sitio de Taller Danza. Uno de los 9 tallerdes de enseñanza de anteproyecto y proyecto en al Facultad de Arquitectura de la Universidad de la República que ha optado por desarrollar un sitio que tome el modo de funcionamiento de las redes sociales y lo adapte a un enfoque académico.

Desde esa óptica, y con la herramienta funcionando, se hace posible, fácil y rápidamente, una realidad que para el taller es más que interesante. Basa más de uno de sus ejercicios centrales en el trabajo conjunto de estudiantes de Madrid y Montevideo, o de Buenos Aires y Montevideo, o de Talca y Montevideo valiéndose de una estructura de red social.

Por estas cosas te invitamos a que experimentes de primera mano, sáques tus conclusiones y tal vez hagas aportes.

Desde ya muchas gracias.</description>
		<content:encoded><![CDATA[<p>Estimado Jorge.</p>
<p>A proposito de redes sociales&#8230;</p>
<p>Te invito a conocer el nuevo sitio de Taller Danza. Uno de los 9 tallerdes de enseñanza de anteproyecto y proyecto en al Facultad de Arquitectura de la Universidad de la República que ha optado por desarrollar un sitio que tome el modo de funcionamiento de las redes sociales y lo adapte a un enfoque académico.</p>
<p>Desde esa óptica, y con la herramienta funcionando, se hace posible, fácil y rápidamente, una realidad que para el taller es más que interesante. Basa más de uno de sus ejercicios centrales en el trabajo conjunto de estudiantes de Madrid y Montevideo, o de Buenos Aires y Montevideo, o de Talca y Montevideo valiéndose de una estructura de red social.</p>
<p>Por estas cosas te invitamos a que experimentes de primera mano, sáques tus conclusiones y tal vez hagas aportes.</p>
<p>Desde ya muchas gracias.</p>
]]></content:encoded>
	</item>
	<item>
		<title>By: Usuarios Facebook en Uruguay 2011</title>
		<link>http://www.jorgeoyhenard.com/redes-sociales-en-uruguay/1200/#comment-6130</link>
		<dc:creator>Usuarios Facebook en Uruguay 2011</dc:creator>
		<pubDate>Fri, 01 Apr 2011 03:20:35 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://www.jorgeoyhenard.com/?p=1200#comment-6130</guid>
		<description>[...] 2009 publicábamos un informe sobre Facebook en Uruguay, que actualizaba con el informe de Redes Sociales en Uruguay, en octubre 2009, el crecimiento continuaba de forma imparable, actualizamos la información en el [...]</description>
		<content:encoded><![CDATA[<p>[...] 2009 publicábamos un informe sobre Facebook en Uruguay, que actualizaba con el informe de Redes Sociales en Uruguay, en octubre 2009, el crecimiento continuaba de forma imparable, actualizamos la información en el [...]</p>
]]></content:encoded>
	</item>
	<item>
		<title>By: Mapa de Redes Sociales en el Mundo 2010 &#124; Jorge Oyhenard</title>
		<link>http://www.jorgeoyhenard.com/redes-sociales-en-uruguay/1200/#comment-6044</link>
		<dc:creator>Mapa de Redes Sociales en el Mundo 2010 &#124; Jorge Oyhenard</dc:creator>
		<pubDate>Tue, 08 Mar 2011 18:39:56 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://www.jorgeoyhenard.com/?p=1200#comment-6044</guid>
		<description>[...] Oyhenard en redes sociales13 de October de 2010 02:17 am 5   TweetContinúa la evolución de las Redes Sociales Virtuales y cada día van conquistando más a todo tipo de gente, no solamente como hace poco más de un año [...]</description>
		<content:encoded><![CDATA[<p>[...] Oyhenard en redes sociales13 de October de 2010 02:17 am 5   TweetContinúa la evolución de las Redes Sociales Virtuales y cada día van conquistando más a todo tipo de gente, no solamente como hace poco más de un año [...]</p>
]]></content:encoded>
	</item>
	<item>
		<title>By: 100923 &#8211; El Programa Infamilia en Facebook y Twitter &#171; Blog de Vida y Educación</title>
		<link>http://www.jorgeoyhenard.com/redes-sociales-en-uruguay/1200/#comment-4881</link>
		<dc:creator>100923 &#8211; El Programa Infamilia en Facebook y Twitter &#171; Blog de Vida y Educación</dc:creator>
		<pubDate>Thu, 07 Oct 2010 03:57:34 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://www.jorgeoyhenard.com/?p=1200#comment-4881</guid>
		<description>[...] cuanto a Twitter, según datos publicados por Jorge Oyhenard, en 2009 Uruguay tenía tan solo un 1.15%, en un ranking liderado por Brasil 59%, Chile 12%, [...]</description>
		<content:encoded><![CDATA[<p>[...] cuanto a Twitter, según datos publicados por Jorge Oyhenard, en 2009 Uruguay tenía tan solo un 1.15%, en un ranking liderado por Brasil 59%, Chile 12%, [...]</p>
]]></content:encoded>
	</item>
	<item>
		<title>By: Usuarios Facebook en Uruguay &#124; Jorge Oyhenard</title>
		<link>http://www.jorgeoyhenard.com/redes-sociales-en-uruguay/1200/#comment-3363</link>
		<dc:creator>Usuarios Facebook en Uruguay &#124; Jorge Oyhenard</dc:creator>
		<pubDate>Sun, 04 Apr 2010 07:14:13 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://www.jorgeoyhenard.com/?p=1200#comment-3363</guid>
		<description>[...] Hace casi 1 año realizaba un informe sobre Facebook en Uruguay, que actualizaba con el informe de Redes Sociales en Uruguay, en octubre 2009, el crecimiento continuaba de forma [...]</description>
		<content:encoded><![CDATA[<p>[...] Hace casi 1 año realizaba un informe sobre Facebook en Uruguay, que actualizaba con el informe de Redes Sociales en Uruguay, en octubre 2009, el crecimiento continuaba de forma [...]</p>
]]></content:encoded>
	</item>
	<item>
		<title>By: Comunicación 2.0: casi la mitad de los uruguayos que acceden a Internet tienen Facebook &#171; Rotafolio</title>
		<link>http://www.jorgeoyhenard.com/redes-sociales-en-uruguay/1200/#comment-2356</link>
		<dc:creator>Comunicación 2.0: casi la mitad de los uruguayos que acceden a Internet tienen Facebook &#171; Rotafolio</dc:creator>
		<pubDate>Sun, 07 Feb 2010 21:18:36 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://www.jorgeoyhenard.com/?p=1200#comment-2356</guid>
		<description>[...] 90 mil usuarios de octubre 2008, ya que muestra un crecimiento de 640% en solo un año”, afirmó Jorge Oyhenard, emprendedor on line, experto en Internet y uno de los fundadores de Montevideo [...]</description>
		<content:encoded><![CDATA[<p>[...] 90 mil usuarios de octubre 2008, ya que muestra un crecimiento de 640% en solo un año”, afirmó Jorge Oyhenard, emprendedor on line, experto en Internet y uno de los fundadores de Montevideo [...]</p>
]]></content:encoded>
	</item>
	<item>
		<title>By: Elecciones Uruguay resultados Observa &#124; Jorge Oyhenard</title>
		<link>http://www.jorgeoyhenard.com/redes-sociales-en-uruguay/1200/#comment-2084</link>
		<dc:creator>Elecciones Uruguay resultados Observa &#124; Jorge Oyhenard</dc:creator>
		<pubDate>Sun, 29 Nov 2009 22:42:12 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://www.jorgeoyhenard.com/?p=1200#comment-2084</guid>
		<description>[...] Es momento que los medios en Uruguay se planteen en serio su presencia en Internet, tanto por la infraestructura en Hosting, como la usada en Software e Integraciones con la Web 2.0 y Redes Sociales en Uruguay. [...]</description>
		<content:encoded><![CDATA[<p>[...] Es momento que los medios en Uruguay se planteen en serio su presencia en Internet, tanto por la infraestructura en Hosting, como la usada en Software e Integraciones con la Web 2.0 y Redes Sociales en Uruguay. [...]</p>
]]></content:encoded>
	</item>
	<item>
		<title>By: Usuarios uruguayos en Facebook &#124; x6 en solo 1 año ! &#124; Montevideo Valley</title>
		<link>http://www.jorgeoyhenard.com/redes-sociales-en-uruguay/1200/#comment-1918</link>
		<dc:creator>Usuarios uruguayos en Facebook &#124; x6 en solo 1 año ! &#124; Montevideo Valley</dc:creator>
		<pubDate>Thu, 29 Oct 2009 03:55:04 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://www.jorgeoyhenard.com/?p=1200#comment-1918</guid>
		<description>[...] pareció interesante incluir algunos de los datos que Jorge Oyhenard esribió en su blog sobre las Redes Sociales en Uruguay y especialmente el incremento en la cantidad de usuarios en [...]</description>
		<content:encoded><![CDATA[<p>[...] pareció interesante incluir algunos de los datos que Jorge Oyhenard esribió en su blog sobre las Redes Sociales en Uruguay y especialmente el incremento en la cantidad de usuarios en [...]</p>
]]></content:encoded>
	</item>
	<item>
		<title>By: Revolución de las Redes Sociales en Video &#124; Jorge Oyhenard</title>
		<link>http://www.jorgeoyhenard.com/redes-sociales-en-uruguay/1200/#comment-1909</link>
		<dc:creator>Revolución de las Redes Sociales en Video &#124; Jorge Oyhenard</dc:creator>
		<pubDate>Wed, 28 Oct 2009 22:23:12 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://www.jorgeoyhenard.com/?p=1200#comment-1909</guid>
		<description>[...] invito a leer Mapa de Redes Sociales en el Mundo, Facebook supera 300 millones de usuarios, Redes Sociales en Uruguay, Usuarios Twitter en Sudamérica, Usuarios Twitter en Centroamérica y México y a compartir tu [...]</description>
		<content:encoded><![CDATA[<p>[...] invito a leer Mapa de Redes Sociales en el Mundo, Facebook supera 300 millones de usuarios, Redes Sociales en Uruguay, Usuarios Twitter en Sudamérica, Usuarios Twitter en Centroamérica y México y a compartir tu [...]</p>
]]></content:encoded>
	</item>
	<item>
		<title>By: Google y Bing + Facebook y Twitter &#124; Jorge Oyhenard</title>
		<link>http://www.jorgeoyhenard.com/redes-sociales-en-uruguay/1200/#comment-1834</link>
		<dc:creator>Google y Bing + Facebook y Twitter &#124; Jorge Oyhenard</dc:creator>
		<pubDate>Mon, 26 Oct 2009 16:44:17 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://www.jorgeoyhenard.com/?p=1200#comment-1834</guid>
		<description>[...] lugares donde se genera esta información en vivo, suelen ser las Redes Sociales, específicamente Facebook con sus 300 millones de usuarios, quien genera mucho volumen de [...]</description>
		<content:encoded><![CDATA[<p>[...] lugares donde se genera esta información en vivo, suelen ser las Redes Sociales, específicamente Facebook con sus 300 millones de usuarios, quien genera mucho volumen de [...]</p>
]]></content:encoded>
	</item>
	<item>
		<title>By: Mapa de Redes Sociales en el Mundo &#124; Jorge Oyhenard</title>
		<link>http://www.jorgeoyhenard.com/redes-sociales-en-uruguay/1200/#comment-1828</link>
		<dc:creator>Mapa de Redes Sociales en el Mundo &#124; Jorge Oyhenard</dc:creator>
		<pubDate>Mon, 26 Oct 2009 14:46:32 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://www.jorgeoyhenard.com/?p=1200#comment-1828</guid>
		<description>[...] uso de las Redes Sociales Virtuales está creciendo en todas partes del mundo, pero no en todos los países el líder es el [...]</description>
		<content:encoded><![CDATA[<p>[...] uso de las Redes Sociales Virtuales está creciendo en todas partes del mundo, pero no en todos los países el líder es el [...]</p>
]]></content:encoded>
	</item>
	<item>
		<title>By: Resultados elecciones Uruguay 2009 Observa.com.uy &#124; Jorge Oyhenard</title>
		<link>http://www.jorgeoyhenard.com/redes-sociales-en-uruguay/1200/#comment-1815</link>
		<dc:creator>Resultados elecciones Uruguay 2009 Observa.com.uy &#124; Jorge Oyhenard</dc:creator>
		<pubDate>Mon, 26 Oct 2009 04:21:05 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://www.jorgeoyhenard.com/?p=1200#comment-1815</guid>
		<description>[...] Es momento que los medios en Uruguay se planteen en serio su presencia en Internet, tanto por la infraestructura en Hosting, como la usada en Software e Integraciones con la Web 2.0 y Redes Sociales en Uruguay. [...]</description>
		<content:encoded><![CDATA[<p>[...] Es momento que los medios en Uruguay se planteen en serio su presencia en Internet, tanto por la infraestructura en Hosting, como la usada en Software e Integraciones con la Web 2.0 y Redes Sociales en Uruguay. [...]</p>
]]></content:encoded>
	</item>
	<item>
		<title>By: Jorge Oyhenard</title>
		<link>http://www.jorgeoyhenard.com/redes-sociales-en-uruguay/1200/#comment-2916</link>
		<dc:creator>Jorge Oyhenard</dc:creator>
		<pubDate>Mon, 26 Oct 2009 02:59:04 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://www.jorgeoyhenard.com/?p=1200#comment-2916</guid>
		<description>&lt;span class=&quot;topsy_trackback_comment&quot;&gt;&lt;span class=&quot;topsy_twitter_username&quot;&gt;&lt;span class=&quot;topsy_trackback_content&quot;&gt;@Fedelosa @jProgr  estamos mal en presencia, el puesto 20 no pasa de 100 followers mal por las redes sociales en uy http://bit.ly/jKmQx&lt;/span&gt;&lt;/span&gt;</description>
		<content:encoded><![CDATA[<p><span class="topsy_trackback_comment"><span class="topsy_twitter_username"><span class="topsy_trackback_content">@Fedelosa @jProgr  estamos mal en presencia, el puesto 20 no pasa de 100 followers mal por las redes sociales en uy <a href="http://bit.ly/jKmQx" rel="nofollow">http://bit.ly/jKmQx</a></span></span></span></p>
]]></content:encoded>
	</item>
	<item>
		<title>By: Andres Richero</title>
		<link>http://www.jorgeoyhenard.com/redes-sociales-en-uruguay/1200/#comment-1804</link>
		<dc:creator>Andres Richero</dc:creator>
		<pubDate>Sun, 25 Oct 2009 02:37:58 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://www.jorgeoyhenard.com/?p=1200#comment-1804</guid>
		<description>Felicitaciones Jorge. Muy buen artículo. Muy completo. Vaya un saludo.</description>
		<content:encoded><![CDATA[<p>Felicitaciones Jorge. Muy buen artículo. Muy completo. Vaya un saludo.</p>
]]></content:encoded>
	</item>
	<item>
		<title>By: Jorge Oyhenard</title>
		<link>http://www.jorgeoyhenard.com/redes-sociales-en-uruguay/1200/#comment-2020</link>
		<dc:creator>Jorge Oyhenard</dc:creator>
		<pubDate>Thu, 22 Oct 2009 18:42:32 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://www.jorgeoyhenard.com/?p=1200#comment-2020</guid>
		<description>Gracias Alvaro, me alegro que te guste, gracias por comentar. </description>
		<content:encoded><![CDATA[<p>Gracias Alvaro, me alegro que te guste, gracias por comentar.</p>
]]></content:encoded>
	</item>
	<item>
		<title>By: elQuique</title>
		<link>http://www.jorgeoyhenard.com/redes-sociales-en-uruguay/1200/#comment-1781</link>
		<dc:creator>elQuique</dc:creator>
		<pubDate>Wed, 21 Oct 2009 14:24:04 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://www.jorgeoyhenard.com/?p=1200#comment-1781</guid>
		<description>En realidad Pancho, si te fijas la gente se educa sola y se vuelve usuaria, como que no habr&#237;a que educarlos mucho, todos estos servicios son virales y los usuarios se vuelcan a usarlos de menos a m&#225;s en forma r&#225;pida y masiva. 
 
Donde si existe un gran fallo es en las empresas y en las agencias que le est&#225;n pifeando bastante en como utilizar Internet, y lo digo desde hace a&#241;os con p&#233;simos sitios web, y m&#225;s aun con las redes sociales y toda la web 2.0. 
 
En lo que si coincido es que el usuario uruguayo medio tiende a entrar a Internet para buscar en Google la web del kiosko de la esquina, aun no piensa globalmente. </description>
		<content:encoded><![CDATA[<p>En realidad Pancho, si te fijas la gente se educa sola y se vuelve usuaria, como que no habr&iacute;a que educarlos mucho, todos estos servicios son virales y los usuarios se vuelcan a usarlos de menos a m&aacute;s en forma r&aacute;pida y masiva. </p>
<p>Donde si existe un gran fallo es en las empresas y en las agencias que le est&aacute;n pifeando bastante en como utilizar Internet, y lo digo desde hace a&ntilde;os con p&eacute;simos sitios web, y m&aacute;s aun con las redes sociales y toda la web 2.0. </p>
<p>En lo que si coincido es que el usuario uruguayo medio tiende a entrar a Internet para buscar en Google la web del kiosko de la esquina, aun no piensa globalmente.</p>
]]></content:encoded>
	</item>
	<item>
		<title>By: elQuique</title>
		<link>http://www.jorgeoyhenard.com/redes-sociales-en-uruguay/1200/#comment-1780</link>
		<dc:creator>elQuique</dc:creator>
		<pubDate>Wed, 21 Oct 2009 14:20:32 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://www.jorgeoyhenard.com/?p=1200#comment-1780</guid>
		<description>Si, as&#237; es, pero no es mi foco, mi foco es el desarrollo de aplicaciones ;) 
 
Gracias por leer y comentar Saray </description>
		<content:encoded><![CDATA[<p>Si, as&iacute; es, pero no es mi foco, mi foco es el desarrollo de aplicaciones <img src='http://www.jorgeoyhenard.com/wp-includes/images/smilies/icon_wink.gif' alt=';)' class='wp-smiley' />  </p>
<p>Gracias por leer y comentar Saray</p>
]]></content:encoded>
	</item>
</channel>
</rss>

