<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?><rss version="2.0"
	xmlns:content="http://purl.org/rss/1.0/modules/content/"
	xmlns:dc="http://purl.org/dc/elements/1.1/"
	xmlns:atom="http://www.w3.org/2005/Atom"
	xmlns:sy="http://purl.org/rss/1.0/modules/syndication/"
		>
<channel>
	<title>Comments on: Facebook vs Myspace vs Linkedin vs Twitter</title>
	<atom:link href="http://www.jorgeoyhenard.com/facebook-vs-myspace-vs-linkedin-vs-twitter/313/feed/" rel="self" type="application/rss+xml" />
	<link>http://www.jorgeoyhenard.com/facebook-vs-myspace-vs-linkedin-vs-twitter/313/?utm_source=rss&#038;utm_medium=rss&#038;utm_campaign=facebook-vs-myspace-vs-linkedin-vs-twitter</link>
	<description>desarrollo, seo, internet, trucos, social media</description>
	<lastBuildDate>Mon, 06 Feb 2012 06:24:16 +0000</lastBuildDate>
	<sy:updatePeriod>hourly</sy:updatePeriod>
	<sy:updateFrequency>1</sy:updateFrequency>
	<generator>http://wordpress.org/?v=</generator>
<xhtml:meta xmlns:xhtml="http://www.w3.org/1999/xhtml" name="robots" content="noindex" />
	<item>
		<title>By: Javier Mora</title>
		<link>http://www.jorgeoyhenard.com/facebook-vs-myspace-vs-linkedin-vs-twitter/313/#comment-2724</link>
		<dc:creator>Javier Mora</dc:creator>
		<pubDate>Sat, 13 Feb 2010 20:31:30 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://www.jorgeoyhenard.com/?p=313#comment-2724</guid>
		<description>&lt;span class=&quot;topsy_trackback_comment&quot;&gt;&lt;span class=&quot;topsy_twitter_username&quot;&gt;&lt;span class=&quot;topsy_trackback_content&quot;&gt;LA DÉDADA DE LAS REDES SOCIALES… Facebook vs Myspace vs Linkedin vs Twitter http://bit.ly/92wbVX&lt;/span&gt;&lt;/span&gt;</description>
		<content:encoded><![CDATA[<p><span class="topsy_trackback_comment"><span class="topsy_twitter_username"><span class="topsy_trackback_content">LA DÉDADA DE LAS REDES SOCIALES… Facebook vs Myspace vs Linkedin vs Twitter <a href="http://bit.ly/92wbVX" rel="nofollow">http://bit.ly/92wbVX</a></span></span></span></p>
]]></content:encoded>
	</item>
	<item>
		<title>By: ricardo cardenas</title>
		<link>http://www.jorgeoyhenard.com/facebook-vs-myspace-vs-linkedin-vs-twitter/313/#comment-2725</link>
		<dc:creator>ricardo cardenas</dc:creator>
		<pubDate>Thu, 24 Dec 2009 04:03:39 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://www.jorgeoyhenard.com/?p=313#comment-2725</guid>
		<description>&lt;span class=&quot;topsy_trackback_comment&quot;&gt;&lt;span class=&quot;topsy_twitter_username&quot;&gt;&lt;span class=&quot;topsy_trackback_content&quot;&gt;Facebook vs Myspace vs Linkedin vs Twitter &#124; Jorge Oyhenard - http://bit.ly/4W0Q2Y&lt;/span&gt;&lt;/span&gt;</description>
		<content:encoded><![CDATA[<p><span class="topsy_trackback_comment"><span class="topsy_twitter_username"><span class="topsy_trackback_content">Facebook vs Myspace vs Linkedin vs Twitter | Jorge Oyhenard &#8211; <a href="http://bit.ly/4W0Q2Y" rel="nofollow">http://bit.ly/4W0Q2Y</a></span></span></span></p>
]]></content:encoded>
	</item>
	<item>
		<title>By: Redes Sociales en Uruguay &#124; Jorge Oyhenard</title>
		<link>http://www.jorgeoyhenard.com/facebook-vs-myspace-vs-linkedin-vs-twitter/313/#comment-1755</link>
		<dc:creator>Redes Sociales en Uruguay &#124; Jorge Oyhenard</dc:creator>
		<pubDate>Tue, 20 Oct 2009 11:37:04 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://www.jorgeoyhenard.com/?p=313#comment-1755</guid>
		<description>[...] que supo tener muchos adeptos, sobre todo en jóvenes, de hecho muchos siguen prefiriéndola, pero MySpace viene en caída y muchos usuarios se han pasado a [...]</description>
		<content:encoded><![CDATA[<p>[...] que supo tener muchos adeptos, sobre todo en jóvenes, de hecho muchos siguen prefiriéndola, pero MySpace viene en caída y muchos usuarios se han pasado a [...]</p>
]]></content:encoded>
	</item>
	<item>
		<title>By: Facebook supera los 300 millones de usuarios &#124; Jorge Oyhenard</title>
		<link>http://www.jorgeoyhenard.com/facebook-vs-myspace-vs-linkedin-vs-twitter/313/#comment-1429</link>
		<dc:creator>Facebook supera los 300 millones de usuarios &#124; Jorge Oyhenard</dc:creator>
		<pubDate>Wed, 16 Sep 2009 02:43:26 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://www.jorgeoyhenard.com/?p=313#comment-1429</guid>
		<description>[...] lo considero tanto como una Red Social similar a Facebook, en noviembre de 2008 habíamos comparado Facebook vs MySpace vs LinkedIn vs Twitter, y este ya las superaba [...]</description>
		<content:encoded><![CDATA[<p>[...] lo considero tanto como una Red Social similar a Facebook, en noviembre de 2008 habíamos comparado Facebook vs MySpace vs LinkedIn vs Twitter, y este ya las superaba [...]</p>
]]></content:encoded>
	</item>
	<item>
		<title>By: Jorge Oyhenard</title>
		<link>http://www.jorgeoyhenard.com/facebook-vs-myspace-vs-linkedin-vs-twitter/313/#comment-2726</link>
		<dc:creator>Jorge Oyhenard</dc:creator>
		<pubDate>Wed, 26 Nov 2008 09:13:59 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://www.jorgeoyhenard.com/?p=313#comment-2726</guid>
		<description>&lt;span class=&quot;topsy_trackback_comment&quot;&gt;&lt;span class=&quot;topsy_twitter_username&quot;&gt;&lt;span class=&quot;topsy_trackback_content&quot;&gt;Facebook vs Myspace vs Linkedin vs Twitter http://tinyurl.com/6nzn3z&lt;/span&gt;&lt;/span&gt;</description>
		<content:encoded><![CDATA[<p><span class="topsy_trackback_comment"><span class="topsy_twitter_username"><span class="topsy_trackback_content">Facebook vs Myspace vs Linkedin vs Twitter <a href="http://tinyurl.com/6nzn3z" rel="nofollow">http://tinyurl.com/6nzn3z</a></span></span></span></p>
]]></content:encoded>
	</item>
</channel>
</rss>

