<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?><rss version="2.0"
	xmlns:content="http://purl.org/rss/1.0/modules/content/"
	xmlns:dc="http://purl.org/dc/elements/1.1/"
	xmlns:atom="http://www.w3.org/2005/Atom"
	xmlns:sy="http://purl.org/rss/1.0/modules/syndication/"
		>
<channel>
	<title>Comments on: Facebook supera los 300 millones de usuarios</title>
	<atom:link href="http://www.jorgeoyhenard.com/facebook-supera-los-300-millones-de-usuarios/1518/feed/" rel="self" type="application/rss+xml" />
	<link>http://www.jorgeoyhenard.com/facebook-supera-los-300-millones-de-usuarios/1518/?utm_source=rss&#038;utm_medium=rss&#038;utm_campaign=facebook-supera-los-300-millones-de-usuarios</link>
	<description>desarrollo, seo, internet, trucos, social media</description>
	<lastBuildDate>Mon, 06 Feb 2012 06:24:16 +0000</lastBuildDate>
	<sy:updatePeriod>hourly</sy:updatePeriod>
	<sy:updateFrequency>1</sy:updateFrequency>
	<generator>http://wordpress.org/?v=</generator>
<xhtml:meta xmlns:xhtml="http://www.w3.org/1999/xhtml" name="robots" content="noindex" />
	<item>
		<title>By: Velocidad de Internet en América 2010 &#124; Jorge Oyhenard</title>
		<link>http://www.jorgeoyhenard.com/facebook-supera-los-300-millones-de-usuarios/1518/#comment-7404</link>
		<dc:creator>Velocidad de Internet en América 2010 &#124; Jorge Oyhenard</dc:creator>
		<pubDate>Thu, 24 Nov 2011 20:00:39 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://www.jorgeoyhenard.com/?p=1518#comment-7404</guid>
		<description>[...] un año comentaba que pronto se usarían más aplicaciones como Youtube, Facebook, GMail, etc., este comentario un año despues ya es una realidad. El usuario común, no solo los [...]</description>
		<content:encoded><![CDATA[<p>[...] un año comentaba que pronto se usarían más aplicaciones como Youtube, Facebook, GMail, etc., este comentario un año despues ya es una realidad. El usuario común, no solo los [...]</p>
]]></content:encoded>
	</item>
	<item>
		<title>By: Estadísticas Google Analytics en tu Facebook &#124; Jorge Oyhenard</title>
		<link>http://www.jorgeoyhenard.com/facebook-supera-los-300-millones-de-usuarios/1518/#comment-3383</link>
		<dc:creator>Estadísticas Google Analytics en tu Facebook &#124; Jorge Oyhenard</dc:creator>
		<pubDate>Mon, 05 Apr 2010 05:04:45 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://www.jorgeoyhenard.com/?p=1518#comment-3383</guid>
		<description>[...] crecimiento de Facebook asombra en todo el mundo, y cada día son más las empresas que crean sus perfiles, páginas o [...]</description>
		<content:encoded><![CDATA[<p>[...] crecimiento de Facebook asombra en todo el mundo, y cada día son más las empresas que crean sus perfiles, páginas o [...]</p>
]]></content:encoded>
	</item>
	<item>
		<title>By: Pere Xargayó</title>
		<link>http://www.jorgeoyhenard.com/facebook-supera-los-300-millones-de-usuarios/1518/#comment-2831</link>
		<dc:creator>Pere Xargayó</dc:creator>
		<pubDate>Fri, 29 Jan 2010 11:52:16 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://www.jorgeoyhenard.com/?p=1518#comment-2831</guid>
		<description>&lt;span class=&quot;topsy_trackback_comment&quot;&gt;&lt;span class=&quot;topsy_twitter_username&quot;&gt;&lt;span class=&quot;topsy_trackback_content&quot;&gt;Hay un dato erróneo, no son 175M son 300M!!! http://tinyurl.com/yb5zy4p #mlaw&lt;/span&gt;&lt;/span&gt;</description>
		<content:encoded><![CDATA[<p><span class="topsy_trackback_comment"><span class="topsy_twitter_username"><span class="topsy_trackback_content">Hay un dato erróneo, no son 175M son 300M!!! <a href="http://tinyurl.com/yb5zy4p" rel="nofollow">http://tinyurl.com/yb5zy4p</a> #mlaw</span></span></span></p>
]]></content:encoded>
	</item>
	<item>
		<title>By: Velocidad de Conexión en América &#124; Jorge Oyhenard</title>
		<link>http://www.jorgeoyhenard.com/facebook-supera-los-300-millones-de-usuarios/1518/#comment-2138</link>
		<dc:creator>Velocidad de Conexión en América &#124; Jorge Oyhenard</dc:creator>
		<pubDate>Thu, 10 Dec 2009 19:30:36 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://www.jorgeoyhenard.com/?p=1518#comment-2138</guid>
		<description>[...] por parte de muchos usuarios, pero es algo que cada vez será más necesario, aplicaciones como Facebook, los webmail de GMail, Hotmail, o más aun nuevas aplicaciones como Google Wave, están basadas en [...]</description>
		<content:encoded><![CDATA[<p>[...] por parte de muchos usuarios, pero es algo que cada vez será más necesario, aplicaciones como Facebook, los webmail de GMail, Hotmail, o más aun nuevas aplicaciones como Google Wave, están basadas en [...]</p>
]]></content:encoded>
	</item>
	<item>
		<title>By: Revolución de las Redes Sociales en Video &#124; Jorge Oyhenard</title>
		<link>http://www.jorgeoyhenard.com/facebook-supera-los-300-millones-de-usuarios/1518/#comment-1907</link>
		<dc:creator>Revolución de las Redes Sociales en Video &#124; Jorge Oyhenard</dc:creator>
		<pubDate>Wed, 28 Oct 2009 22:21:07 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://www.jorgeoyhenard.com/?p=1518#comment-1907</guid>
		<description>[...] invito a leer Facebook supera 300 millones de usuarios, Redes Sociales en Uruguay, Usuarios Twitter en Sudamérica, Usuarios Twitter en Centroamérica y [...]</description>
		<content:encoded><![CDATA[<p>[...] invito a leer Facebook supera 300 millones de usuarios, Redes Sociales en Uruguay, Usuarios Twitter en Sudamérica, Usuarios Twitter en Centroamérica y [...]</p>
]]></content:encoded>
	</item>
	<item>
		<title>By: Google y Bing + Facebook y Twitter &#124; Jorge Oyhenard</title>
		<link>http://www.jorgeoyhenard.com/facebook-supera-los-300-millones-de-usuarios/1518/#comment-1897</link>
		<dc:creator>Google y Bing + Facebook y Twitter &#124; Jorge Oyhenard</dc:creator>
		<pubDate>Wed, 28 Oct 2009 06:11:14 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://www.jorgeoyhenard.com/?p=1518#comment-1897</guid>
		<description>[...] lugares donde se genera esta información en vivo, suelen ser las Redes Sociales, específicamente Facebook con sus 300 millones de usuarios, quien genera mucho volumen de información, y Twitter, que si bien nos permite publicar solo 140 [...]</description>
		<content:encoded><![CDATA[<p>[...] lugares donde se genera esta información en vivo, suelen ser las Redes Sociales, específicamente Facebook con sus 300 millones de usuarios, quien genera mucho volumen de información, y Twitter, que si bien nos permite publicar solo 140 [...]</p>
]]></content:encoded>
	</item>
	<item>
		<title>By: Redes sociales en Uruguay &#171; Rotafolio</title>
		<link>http://www.jorgeoyhenard.com/facebook-supera-los-300-millones-de-usuarios/1518/#comment-1876</link>
		<dc:creator>Redes sociales en Uruguay &#171; Rotafolio</dc:creator>
		<pubDate>Tue, 27 Oct 2009 18:35:25 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://www.jorgeoyhenard.com/?p=1518#comment-1876</guid>
		<description>[...] tomamos como referencia que en abril Facebook llegaba a 200 millones de Usuarios, y en setiembre Facebook llega a 300 millones de usuarios, el crecimiento Uruguayo de 86% en 6 meses, es bastante superior al crecimiento total de Facebook [...]</description>
		<content:encoded><![CDATA[<p>[...] tomamos como referencia que en abril Facebook llegaba a 200 millones de Usuarios, y en setiembre Facebook llega a 300 millones de usuarios, el crecimiento Uruguayo de 86% en 6 meses, es bastante superior al crecimiento total de Facebook [...]</p>
]]></content:encoded>
	</item>
	<item>
		<title>By: Redes Sociales en Uruguay &#124; Jorge Oyhenard</title>
		<link>http://www.jorgeoyhenard.com/facebook-supera-los-300-millones-de-usuarios/1518/#comment-1758</link>
		<dc:creator>Redes Sociales en Uruguay &#124; Jorge Oyhenard</dc:creator>
		<pubDate>Tue, 20 Oct 2009 12:01:23 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://www.jorgeoyhenard.com/?p=1518#comment-1758</guid>
		<description>[...] tomamos como referencia que en abril Facebook llegaba a 200 millones de Usuarios, y en setiembre Facebook llega a 300 millones de usuarios, el crecimiento Uruguayo de 86% en 6 meses, es bastante superior al crecimiento total de Facebook [...]</description>
		<content:encoded><![CDATA[<p>[...] tomamos como referencia que en abril Facebook llegaba a 200 millones de Usuarios, y en setiembre Facebook llega a 300 millones de usuarios, el crecimiento Uruguayo de 86% en 6 meses, es bastante superior al crecimiento total de Facebook [...]</p>
]]></content:encoded>
	</item>
	<item>
		<title>By: Buscadores vs Buscadores Sociales &#124; Jorge Oyhenard</title>
		<link>http://www.jorgeoyhenard.com/facebook-supera-los-300-millones-de-usuarios/1518/#comment-1743</link>
		<dc:creator>Buscadores vs Buscadores Sociales &#124; Jorge Oyhenard</dc:creator>
		<pubDate>Mon, 19 Oct 2009 14:33:16 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://www.jorgeoyhenard.com/?p=1518#comment-1743</guid>
		<description>[...] confieso que la mayoría no las busco, si no que me las encuentro en lo que comentan mis amigos en Facebook, Friendfeed, o Twitter, y se de muchos que les sucede lo [...]</description>
		<content:encoded><![CDATA[<p>[...] confieso que la mayoría no las busco, si no que me las encuentro en lo que comentan mis amigos en Facebook, Friendfeed, o Twitter, y se de muchos que les sucede lo [...]</p>
]]></content:encoded>
	</item>
	<item>
		<title>By: Jorge Oyhenard</title>
		<link>http://www.jorgeoyhenard.com/facebook-supera-los-300-millones-de-usuarios/1518/#comment-4298</link>
		<dc:creator>Jorge Oyhenard</dc:creator>
		<pubDate>Wed, 16 Sep 2009 19:40:04 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://www.jorgeoyhenard.com/?p=1518#comment-4298</guid>
		<description>&lt;span class=&quot;topsy_trackback_comment&quot;&gt;&lt;span class=&quot;topsy_twitter_username&quot;&gt;&lt;span class=&quot;topsy_trackback_content&quot;&gt;Facebook supera los 300 millones de usuarios y sale del negativo $ en este trimestre  &lt;a href=&quot;http://bit.ly/2ls76E&quot; rel=&quot;nofollow&quot;&gt;http://bit.ly/2ls76E&lt;/span&gt;&lt;/span&gt;&lt;/a&gt; </description>
		<content:encoded><![CDATA[<p>&lt;span class=&quot;topsy_trackback_comment&quot;&gt;&lt;span class=&quot;topsy_twitter_username&quot;&gt;&lt;span class=&quot;topsy_trackback_content&quot;&gt;Facebook supera los 300 millones de usuarios y sale del negativo $ en este trimestre  <a href="http://bit.ly/2ls76E" rel="nofollow">http://bit.ly/2ls76E&lt;/span&gt;&lt;/span&gt;</a></p>
]]></content:encoded>
	</item>
	<item>
		<title>By: Jorge Oyhenard</title>
		<link>http://www.jorgeoyhenard.com/facebook-supera-los-300-millones-de-usuarios/1518/#comment-2832</link>
		<dc:creator>Jorge Oyhenard</dc:creator>
		<pubDate>Wed, 16 Sep 2009 19:40:04 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://www.jorgeoyhenard.com/?p=1518#comment-2832</guid>
		<description>&lt;span class=&quot;topsy_trackback_comment&quot;&gt;&lt;span class=&quot;topsy_twitter_username&quot;&gt;&lt;span class=&quot;topsy_trackback_content&quot;&gt;Facebook supera los 300 millones de usuarios y sale del negativo $ en este trimestre  http://bit.ly/2ls76E&lt;/span&gt;&lt;/span&gt;</description>
		<content:encoded><![CDATA[<p><span class="topsy_trackback_comment"><span class="topsy_twitter_username"><span class="topsy_trackback_content">Facebook supera los 300 millones de usuarios y sale del negativo $ en este trimestre  <a href="http://bit.ly/2ls76E" rel="nofollow">http://bit.ly/2ls76E</a></span></span></span></p>
]]></content:encoded>
	</item>
	<item>
		<title>By: elQuique</title>
		<link>http://www.jorgeoyhenard.com/facebook-supera-los-300-millones-de-usuarios/1518/#comment-1428</link>
		<dc:creator>elQuique</dc:creator>
		<pubDate>Wed, 16 Sep 2009 02:39:46 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://www.jorgeoyhenard.com/?p=1518#comment-1428</guid>
		<description>Si jaja, como que para que Umang, Stephen y Remi no se sientan solos :P </description>
		<content:encoded><![CDATA[<p>Si jaja, como que para que Umang, Stephen y Remi no se sientan solos <img src='http://www.jorgeoyhenard.com/wp-includes/images/smilies/icon_razz.gif' alt=':P' class='wp-smiley' /> </p>
]]></content:encoded>
	</item>
	<item>
		<title>By: Jorge Oyhenard</title>
		<link>http://www.jorgeoyhenard.com/facebook-supera-los-300-millones-de-usuarios/1518/#comment-2833</link>
		<dc:creator>Jorge Oyhenard</dc:creator>
		<pubDate>Wed, 16 Sep 2009 02:38:39 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://www.jorgeoyhenard.com/?p=1518#comment-2833</guid>
		<description>&lt;span class=&quot;topsy_trackback_comment&quot;&gt;&lt;span class=&quot;topsy_twitter_username&quot;&gt;&lt;span class=&quot;topsy_trackback_content&quot;&gt;Facebook supera los 300 millones de usuarios http://bit.ly/7kqou&lt;/span&gt;&lt;/span&gt;</description>
		<content:encoded><![CDATA[<p><span class="topsy_trackback_comment"><span class="topsy_twitter_username"><span class="topsy_trackback_content">Facebook supera los 300 millones de usuarios <a href="http://bit.ly/7kqou" rel="nofollow">http://bit.ly/7kqou</a></span></span></span></p>
]]></content:encoded>
	</item>
	<item>
		<title>By: SpamLoco</title>
		<link>http://www.jorgeoyhenard.com/facebook-supera-los-300-millones-de-usuarios/1518/#comment-1427</link>
		<dc:creator>SpamLoco</dc:creator>
		<pubDate>Wed, 16 Sep 2009 02:37:14 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://www.jorgeoyhenard.com/?p=1518#comment-1427</guid>
		<description>Me da gracia que abajo del post en el blog de FB, diga: &quot;A Umang, Stephen, Remi y otras 5.536 personas más  les gusta esto&quot; xD</description>
		<content:encoded><![CDATA[<p>Me da gracia que abajo del post en el blog de FB, diga: &#8220;A Umang, Stephen, Remi y otras 5.536 personas más  les gusta esto&#8221; xD</p>
]]></content:encoded>
	</item>
</channel>
</rss>

