<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?><rss version="2.0"
	xmlns:content="http://purl.org/rss/1.0/modules/content/"
	xmlns:dc="http://purl.org/dc/elements/1.1/"
	xmlns:atom="http://www.w3.org/2005/Atom"
	xmlns:sy="http://purl.org/rss/1.0/modules/syndication/"
		>
<channel>
	<title>Comments on: Facebook llega hoy a 200 millones de usuarios !</title>
	<atom:link href="http://www.jorgeoyhenard.com/facebook-llega-hoy-a-200-millones-de-usuarios/846/feed/" rel="self" type="application/rss+xml" />
	<link>http://www.jorgeoyhenard.com/facebook-llega-hoy-a-200-millones-de-usuarios/846/</link>
	<description>desarrollo, seo, internet, trucos, social media</description>
	<lastBuildDate>Thu, 29 Jul 2010 18:15:00 +0000</lastBuildDate>
	<sy:updatePeriod>hourly</sy:updatePeriod>
	<sy:updateFrequency>1</sy:updateFrequency>
	<generator>http://wordpress.org/?v=abc</generator>
	<item>
		<title>By: Redes Sociales en Uruguay &#124; Jorge Oyhenard</title>
		<link>http://www.jorgeoyhenard.com/facebook-llega-hoy-a-200-millones-de-usuarios/846/comment-page-1/#comment-1756</link>
		<dc:creator>Redes Sociales en Uruguay &#124; Jorge Oyhenard</dc:creator>
		<pubDate>Tue, 20 Oct 2009 11:53:01 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://www.jorgeoyhenard.com/?p=846#comment-1756</guid>
		<description>[...] tomamos como referencia que en abril Facebook llegaba a 200 millones de Usuarios, y en setiembre Facebook llega a 300 millones de usuarios, el crecimiento Uruguayo de 86% en 6 [...]</description>
		<content:encoded><![CDATA[<p>[...] tomamos como referencia que en abril Facebook llegaba a 200 millones de Usuarios, y en setiembre Facebook llega a 300 millones de usuarios, el crecimiento Uruguayo de 86% en 6 [...]</p>
]]></content:encoded>
	</item>
	<item>
		<title>By: Facebook supera los 300 millones de usuarios &#124; Jorge Oyhenard</title>
		<link>http://www.jorgeoyhenard.com/facebook-llega-hoy-a-200-millones-de-usuarios/846/comment-page-1/#comment-1430</link>
		<dc:creator>Facebook supera los 300 millones de usuarios &#124; Jorge Oyhenard</dc:creator>
		<pubDate>Wed, 16 Sep 2009 06:12:16 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://www.jorgeoyhenard.com/?p=846#comment-1430</guid>
		<description>[...] de crecer, y nos mostraba como en 2008 estaba lejos de sitios como Youtube, pero en abril 2009 y Facebook llegaba a 200 millones de usuarios, y de hecho luego lo supero en [...]</description>
		<content:encoded><![CDATA[<p>[...] de crecer, y nos mostraba como en 2008 estaba lejos de sitios como Youtube, pero en abril 2009 y Facebook llegaba a 200 millones de usuarios, y de hecho luego lo supero en [...]</p>
]]></content:encoded>
	</item>
	<item>
		<title>By: Jorge Oyhenard</title>
		<link>http://www.jorgeoyhenard.com/facebook-llega-hoy-a-200-millones-de-usuarios/846/comment-page-1/#comment-3051</link>
		<dc:creator>Jorge Oyhenard</dc:creator>
		<pubDate>Wed, 08 Apr 2009 23:49:18 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://www.jorgeoyhenard.com/?p=846#comment-3051</guid>
		<description>&lt;span class=&quot;topsy_trackback_comment&quot;&gt;&lt;span class=&quot;topsy_twitter_username&quot;&gt;&lt;span class=&quot;topsy_trackback_content&quot;&gt;Facebook llega a 200 millones de usuarios  http://bit.ly/jbJeB&lt;/span&gt;&lt;/span&gt;</description>
		<content:encoded><![CDATA[<p><span class="topsy_trackback_comment"><span class="topsy_twitter_username"><span class="topsy_trackback_content">Facebook llega a 200 millones de usuarios  <a href="http://bit.ly/jbJeB" rel="nofollow" onclick="pageTracker._trackPageview('/outgoing/bit.ly/jbJeB?referer=');">http://bit.ly/jbJeB</a></span></span></span></p>
]]></content:encoded>
	</item>
	<item>
		<title>By: Jorge Oyhenard</title>
		<link>http://www.jorgeoyhenard.com/facebook-llega-hoy-a-200-millones-de-usuarios/846/comment-page-1/#comment-557</link>
		<dc:creator>Jorge Oyhenard</dc:creator>
		<pubDate>Wed, 08 Apr 2009 21:41:15 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://www.jorgeoyhenard.com/?p=846#comment-557</guid>
		<description>El tema es que si pensamos en 2 años, capaz ya existe otro, o el mismo Twitter también viene creciendo mucho, si bien claro es un microblog y no una red social en si.

También esta LinkedIn que por ahora se mantiene en su formato vertical más para perfiles de negocio, pero eso puede cambiar con una invasión de usuarios fuera de su estilo, como en parte sucedió con facebook, o por un simple cambio de estrategia.

Muchas de estas redes sociales y herramientas web 2.0 fuera del fenómeno de explotar, realmente llegan a ser un gran dolor de cabeza para sus propietarios, ya que no encajan en un modelo de negocios redituable, o al menos, no dan los tiempos vs los recursos que consumen.

Facebook mismo aun no encuentra una forma de rentabilizar, y su publicidad va más lento que su crecimiento, otros como Google van bien con sus Adwords pero Youtube consume mucho por mes... 

en fin son fenómenos pero a veces el crecimiento supera los ingresos y solo los $$, y no sus ganas, y tampoco hardware es lo que los mantiene online :)</description>
		<content:encoded><![CDATA[<p>El tema es que si pensamos en 2 años, capaz ya existe otro, o el mismo Twitter también viene creciendo mucho, si bien claro es un microblog y no una red social en si.</p>
<p>También esta LinkedIn que por ahora se mantiene en su formato vertical más para perfiles de negocio, pero eso puede cambiar con una invasión de usuarios fuera de su estilo, como en parte sucedió con facebook, o por un simple cambio de estrategia.</p>
<p>Muchas de estas redes sociales y herramientas web 2.0 fuera del fenómeno de explotar, realmente llegan a ser un gran dolor de cabeza para sus propietarios, ya que no encajan en un modelo de negocios redituable, o al menos, no dan los tiempos vs los recursos que consumen.</p>
<p>Facebook mismo aun no encuentra una forma de rentabilizar, y su publicidad va más lento que su crecimiento, otros como Google van bien con sus Adwords pero Youtube consume mucho por mes&#8230; </p>
<p>en fin son fenómenos pero a veces el crecimiento supera los ingresos y solo los $$, y no sus ganas, y tampoco hardware es lo que los mantiene online <img src='http://www.jorgeoyhenard.com/wp-includes/images/smilies/icon_smile.gif' alt=':)' class='wp-smiley' /> </p>
]]></content:encoded>
	</item>
	<item>
		<title>By: javierf</title>
		<link>http://www.jorgeoyhenard.com/facebook-llega-hoy-a-200-millones-de-usuarios/846/comment-page-1/#comment-556</link>
		<dc:creator>javierf</dc:creator>
		<pubDate>Wed, 08 Apr 2009 21:25:52 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://www.jorgeoyhenard.com/?p=846#comment-556</guid>
		<description>Una locura lo de facebook, hasta donde llegara? no quiero imaginarme dentro de 2 años.</description>
		<content:encoded><![CDATA[<p>Una locura lo de facebook, hasta donde llegara? no quiero imaginarme dentro de 2 años.</p>
]]></content:encoded>
	</item>
</channel>
</rss>
