<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?><rss version="2.0"
	xmlns:content="http://purl.org/rss/1.0/modules/content/"
	xmlns:dc="http://purl.org/dc/elements/1.1/"
	xmlns:atom="http://www.w3.org/2005/Atom"
	xmlns:sy="http://purl.org/rss/1.0/modules/syndication/"
		>
<channel>
	<title>Comments on: Facebook en Uruguay</title>
	<atom:link href="http://www.jorgeoyhenard.com/facebook-en-uruguay/1160/feed/" rel="self" type="application/rss+xml" />
	<link>http://www.jorgeoyhenard.com/facebook-en-uruguay/1160/?utm_source=rss&#038;utm_medium=rss&#038;utm_campaign=facebook-en-uruguay</link>
	<description>desarrollo, seo, internet, trucos, social media</description>
	<lastBuildDate>Mon, 06 Feb 2012 06:24:16 +0000</lastBuildDate>
	<sy:updatePeriod>hourly</sy:updatePeriod>
	<sy:updateFrequency>1</sy:updateFrequency>
	<generator>http://wordpress.org/?v=</generator>
<xhtml:meta xmlns:xhtml="http://www.w3.org/1999/xhtml" name="robots" content="noindex" />
	<item>
		<title>By: Usuarios Facebook en Uruguay 2011</title>
		<link>http://www.jorgeoyhenard.com/facebook-en-uruguay/1160/#comment-6128</link>
		<dc:creator>Usuarios Facebook en Uruguay 2011</dc:creator>
		<pubDate>Fri, 01 Apr 2011 03:18:49 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://www.jorgeoyhenard.com/?p=1160#comment-6128</guid>
		<description>[...] 2009 publicábamos un informe sobre Facebook en Uruguay, que actualizaba con el informe de Redes Sociales en Uruguay, en octubre 2009, el crecimiento [...]</description>
		<content:encoded><![CDATA[<p>[...] 2009 publicábamos un informe sobre Facebook en Uruguay, que actualizaba con el informe de Redes Sociales en Uruguay, en octubre 2009, el crecimiento [...]</p>
]]></content:encoded>
	</item>
	<item>
		<title>By: Pablo @xlaurta</title>
		<link>http://www.jorgeoyhenard.com/facebook-en-uruguay/1160/#comment-5901</link>
		<dc:creator>Pablo @xlaurta</dc:creator>
		<pubDate>Sat, 29 Jan 2011 08:41:21 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://www.jorgeoyhenard.com/?p=1160#comment-5901</guid>
		<description>Problem Chasqueti? :P

Si bien es natural que haya cierto número más de usuarios en facebook que el número de personas que utilizan la red ( porque existen usuarios falsos, perfiles duplicados y cuentas de usuario de negocios ) resulta muy inverosímil que sean más de la mitad de los usuarios activos. 

Puede sugerirse un problema en la metodología que haya inducido a este error, pero lo más probable y saliendo a defender un poco a Radar es que el número de usuarios haya crecido rápidamente desde que se realizó la encuesta ( Tiempo antes de que se publicaran los resultados ). Radar pudo haber medido perfectamente los resultados e igual dar esta diferencia porque estamos comparando dos mediciones desfazadas de un número que estaba creciendo rápidamente, nada menos que a un ritmo del 239% anual, y a esto habría que sumarle la cantidad de perfiles falsos, de empresas y duplicados que había en facebook. 

No estoy al tanto de la fecha en que se hicieron las encuestas, simplemente me parece válido aclarar que estas diferencias en los datos no tienen porque deberse a una mala investigación, sino a que se están comparando dos mediciones desfazadas de una cantidad volátil y que el número de usuarios que marcan Uruguay como pais en facebook, no es lo mismo que la cantidad de Uruguayos que lo utilizan.</description>
		<content:encoded><![CDATA[<p>Problem Chasqueti? <img src='http://www.jorgeoyhenard.com/wp-includes/images/smilies/icon_razz.gif' alt=':P' class='wp-smiley' /> </p>
<p>Si bien es natural que haya cierto número más de usuarios en facebook que el número de personas que utilizan la red ( porque existen usuarios falsos, perfiles duplicados y cuentas de usuario de negocios ) resulta muy inverosímil que sean más de la mitad de los usuarios activos. </p>
<p>Puede sugerirse un problema en la metodología que haya inducido a este error, pero lo más probable y saliendo a defender un poco a Radar es que el número de usuarios haya crecido rápidamente desde que se realizó la encuesta ( Tiempo antes de que se publicaran los resultados ). Radar pudo haber medido perfectamente los resultados e igual dar esta diferencia porque estamos comparando dos mediciones desfazadas de un número que estaba creciendo rápidamente, nada menos que a un ritmo del 239% anual, y a esto habría que sumarle la cantidad de perfiles falsos, de empresas y duplicados que había en facebook. </p>
<p>No estoy al tanto de la fecha en que se hicieron las encuestas, simplemente me parece válido aclarar que estas diferencias en los datos no tienen porque deberse a una mala investigación, sino a que se están comparando dos mediciones desfazadas de una cantidad volátil y que el número de usuarios que marcan Uruguay como pais en facebook, no es lo mismo que la cantidad de Uruguayos que lo utilizan.</p>
]]></content:encoded>
	</item>
	<item>
		<title>By: Usuarios Facebook en Uruguay &#124; Jorge Oyhenard</title>
		<link>http://www.jorgeoyhenard.com/facebook-en-uruguay/1160/#comment-3361</link>
		<dc:creator>Usuarios Facebook en Uruguay &#124; Jorge Oyhenard</dc:creator>
		<pubDate>Sun, 04 Apr 2010 07:00:18 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://www.jorgeoyhenard.com/?p=1160#comment-3361</guid>
		<description>[...] millones de Usuarios y en Uruguay no es la excepción. Hace casi 1 año realizaba un informe sobre Facebook en Uruguay, que actualizaba con el informe de Redes Sociales en Uruguay, en octubre 2009, el crecimiento [...]</description>
		<content:encoded><![CDATA[<p>[...] millones de Usuarios y en Uruguay no es la excepción. Hace casi 1 año realizaba un informe sobre Facebook en Uruguay, que actualizaba con el informe de Redes Sociales en Uruguay, en octubre 2009, el crecimiento [...]</p>
]]></content:encoded>
	</item>
	<item>
		<title>By: Redes Sociales en Uruguay &#124; Jorge Oyhenard</title>
		<link>http://www.jorgeoyhenard.com/facebook-en-uruguay/1160/#comment-1754</link>
		<dc:creator>Redes Sociales en Uruguay &#124; Jorge Oyhenard</dc:creator>
		<pubDate>Tue, 20 Oct 2009 11:36:46 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://www.jorgeoyhenard.com/?p=1160#comment-1754</guid>
		<description>[...] mayo 20009 publicaba un informe sobre Facebook en Uruguay, en el daba cuenta sobre sus 309 mil usuarios, veamos ahora el crecimiento de esta y otras Redes [...]</description>
		<content:encoded><![CDATA[<p>[...] mayo 20009 publicaba un informe sobre Facebook en Uruguay, en el daba cuenta sobre sus 309 mil usuarios, veamos ahora el crecimiento de esta y otras Redes [...]</p>
]]></content:encoded>
	</item>
	<item>
		<title>By: Facebook supera los 300 millones de usaurios &#124; Jorge Oyhenard</title>
		<link>http://www.jorgeoyhenard.com/facebook-en-uruguay/1160/#comment-1426</link>
		<dc:creator>Facebook supera los 300 millones de usaurios &#124; Jorge Oyhenard</dc:creator>
		<pubDate>Wed, 16 Sep 2009 02:32:01 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://www.jorgeoyhenard.com/?p=1160#comment-1426</guid>
		<description>[...] también Spamloco nos comentaba los Usuarios de FAcebook por pais, y luego yo comentaba los usuarios Facebook en Uruguay, en el mes de mayo 2009, donde hubo una explosión que alcanzo a los medios [...]</description>
		<content:encoded><![CDATA[<p>[...] también Spamloco nos comentaba los Usuarios de FAcebook por pais, y luego yo comentaba los usuarios Facebook en Uruguay, en el mes de mayo 2009, donde hubo una explosión que alcanzo a los medios [...]</p>
]]></content:encoded>
	</item>
	<item>
		<title>By: miriam</title>
		<link>http://www.jorgeoyhenard.com/facebook-en-uruguay/1160/#comment-1290</link>
		<dc:creator>miriam</dc:creator>
		<pubDate>Sun, 06 Sep 2009 03:40:48 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://www.jorgeoyhenard.com/?p=1160#comment-1290</guid>
		<description>esta bueno que cada uno tenga su popularidad,yanto google como facebook</description>
		<content:encoded><![CDATA[<p>esta bueno que cada uno tenga su popularidad,yanto google como facebook</p>
]]></content:encoded>
	</item>
	<item>
		<title>By: Jorge Oyhenard</title>
		<link>http://www.jorgeoyhenard.com/facebook-en-uruguay/1160/#comment-1014</link>
		<dc:creator>Jorge Oyhenard</dc:creator>
		<pubDate>Thu, 25 Jun 2009 17:15:27 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://www.jorgeoyhenard.com/?p=1160#comment-1014</guid>
		<description>Y por ejemplo en que ha sacado provecho Facebook ? cuéntame a ver ...</description>
		<content:encoded><![CDATA[<p>Y por ejemplo en que ha sacado provecho Facebook ? cuéntame a ver &#8230;</p>
]]></content:encoded>
	</item>
	<item>
		<title>By: José</title>
		<link>http://www.jorgeoyhenard.com/facebook-en-uruguay/1160/#comment-1012</link>
		<dc:creator>José</dc:creator>
		<pubDate>Thu, 25 Jun 2009 15:42:05 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://www.jorgeoyhenard.com/?p=1160#comment-1012</guid>
		<description>Si Facebook es el próximo Google de las redes sociales es una cagada porque Google tiene la política de ser como &quot;el chico bueno&quot; y Facebook es más de tratar de sacar el mayor probecho posible.</description>
		<content:encoded><![CDATA[<p>Si Facebook es el próximo Google de las redes sociales es una cagada porque Google tiene la política de ser como &#8220;el chico bueno&#8221; y Facebook es más de tratar de sacar el mayor probecho posible.</p>
]]></content:encoded>
	</item>
	<item>
		<title>By: Jorge Oyhenard</title>
		<link>http://www.jorgeoyhenard.com/facebook-en-uruguay/1160/#comment-2763</link>
		<dc:creator>Jorge Oyhenard</dc:creator>
		<pubDate>Fri, 05 Jun 2009 07:52:00 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://www.jorgeoyhenard.com/?p=1160#comment-2763</guid>
		<description>&lt;span class=&quot;topsy_trackback_comment&quot;&gt;&lt;span class=&quot;topsy_twitter_username&quot;&gt;&lt;span class=&quot;topsy_trackback_content&quot;&gt;Usuarios Facebook en Uruguay http://bit.ly/aKPrP
  =&gt;  http://bit.ly/1hYgU&lt;/span&gt;&lt;/span&gt;</description>
		<content:encoded><![CDATA[<p><span class="topsy_trackback_comment"><span class="topsy_twitter_username"><span class="topsy_trackback_content">Usuarios Facebook en Uruguay <a href="http://bit.ly/aKPrP" rel="nofollow">http://bit.ly/aKPrP</a><br />
  =&gt;  <a href="http://bit.ly/1hYgU" rel="nofollow">http://bit.ly/1hYgU</a></span></span></span></p>
]]></content:encoded>
	</item>
	<item>
		<title>By: Sorin</title>
		<link>http://www.jorgeoyhenard.com/facebook-en-uruguay/1160/#comment-838</link>
		<dc:creator>Sorin</dc:creator>
		<pubDate>Mon, 25 May 2009 21:15:52 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://www.jorgeoyhenard.com/?p=1160#comment-838</guid>
		<description>Buena informacion Jorge. Es posible que Facebook sea el proximo google de las redes sociales.</description>
		<content:encoded><![CDATA[<p>Buena informacion Jorge. Es posible que Facebook sea el proximo google de las redes sociales.</p>
]]></content:encoded>
	</item>
	<item>
		<title>By: Pablo Casuriaga</title>
		<link>http://www.jorgeoyhenard.com/facebook-en-uruguay/1160/#comment-837</link>
		<dc:creator>Pablo Casuriaga</dc:creator>
		<pubDate>Mon, 25 May 2009 19:24:49 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://www.jorgeoyhenard.com/?p=1160#comment-837</guid>
		<description>Interesante el articulo y más aun veo interesante las diferencias que hay a nivel de numeros con el Grupo Radar.

Es verdad que el fenomeno Facebook como vien dice SpamLoco llego en el momento justo, y no podia cerrar de mejor manera con esa pregunta, ¿sera o no sera Facebook el proximo Google de las redes sociales?

Muy buena info como siempre y queda la pregunta de SpamLoco abierta para opinar, para mi si se manejan en ciertos puntos mejor creo que podria serlo perfectamente.

Saludos</description>
		<content:encoded><![CDATA[<p>Interesante el articulo y más aun veo interesante las diferencias que hay a nivel de numeros con el Grupo Radar.</p>
<p>Es verdad que el fenomeno Facebook como vien dice SpamLoco llego en el momento justo, y no podia cerrar de mejor manera con esa pregunta, ¿sera o no sera Facebook el proximo Google de las redes sociales?</p>
<p>Muy buena info como siempre y queda la pregunta de SpamLoco abierta para opinar, para mi si se manejan en ciertos puntos mejor creo que podria serlo perfectamente.</p>
<p>Saludos</p>
]]></content:encoded>
	</item>
	<item>
		<title>By: Jorge Oyhenard</title>
		<link>http://www.jorgeoyhenard.com/facebook-en-uruguay/1160/#comment-2764</link>
		<dc:creator>Jorge Oyhenard</dc:creator>
		<pubDate>Mon, 25 May 2009 19:11:51 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://www.jorgeoyhenard.com/?p=1160#comment-2764</guid>
		<description>&lt;span class=&quot;topsy_trackback_comment&quot;&gt;&lt;span class=&quot;topsy_twitter_username&quot;&gt;&lt;span class=&quot;topsy_trackback_content&quot;&gt;hablando con los abogados de @spamloco por el uso de su imagen en mi post de Facebook en Uruguay  http://bit.ly/1hYgU&lt;/span&gt;&lt;/span&gt;</description>
		<content:encoded><![CDATA[<p><span class="topsy_trackback_comment"><span class="topsy_twitter_username"><span class="topsy_trackback_content">hablando con los abogados de @spamloco por el uso de su imagen en mi post de Facebook en Uruguay  <a href="http://bit.ly/1hYgU" rel="nofollow">http://bit.ly/1hYgU</a></span></span></span></p>
]]></content:encoded>
	</item>
	<item>
		<title>By: Cebra.com.uy</title>
		<link>http://www.jorgeoyhenard.com/facebook-en-uruguay/1160/#comment-2765</link>
		<dc:creator>Cebra.com.uy</dc:creator>
		<pubDate>Mon, 25 May 2009 19:03:03 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://www.jorgeoyhenard.com/?p=1160#comment-2765</guid>
		<description>&lt;span class=&quot;topsy_trackback_comment&quot;&gt;&lt;span class=&quot;topsy_twitter_username&quot;&gt;&lt;span class=&quot;topsy_trackback_content&quot;&gt;RT @pablocasuriaga: RT @elQuique: Facebook en #Uruguay http://bit.ly/ADjwT  números y estadísticas&lt;/span&gt;&lt;/span&gt;</description>
		<content:encoded><![CDATA[<p><span class="topsy_trackback_comment"><span class="topsy_twitter_username"><span class="topsy_trackback_content">RT @pablocasuriaga: RT @elQuique: Facebook en #Uruguay <a href="http://bit.ly/ADjwT" rel="nofollow">http://bit.ly/ADjwT</a>  números y estadísticas</span></span></span></p>
]]></content:encoded>
	</item>
	<item>
		<title>By: Milton Rojas Chavez</title>
		<link>http://www.jorgeoyhenard.com/facebook-en-uruguay/1160/#comment-2766</link>
		<dc:creator>Milton Rojas Chavez</dc:creator>
		<pubDate>Mon, 25 May 2009 18:48:05 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://www.jorgeoyhenard.com/?p=1160#comment-2766</guid>
		<description>&lt;span class=&quot;topsy_trackback_comment&quot;&gt;&lt;span class=&quot;topsy_twitter_username&quot;&gt;&lt;span class=&quot;topsy_trackback_content&quot;&gt;RT @pablocasuriaga: RT @elQuique: Facebook en Uruguay http://bit.ly/ADjwT  números y estadísticas&lt;/span&gt;&lt;/span&gt;</description>
		<content:encoded><![CDATA[<p><span class="topsy_trackback_comment"><span class="topsy_twitter_username"><span class="topsy_trackback_content">RT @pablocasuriaga: RT @elQuique: Facebook en Uruguay <a href="http://bit.ly/ADjwT" rel="nofollow">http://bit.ly/ADjwT</a>  números y estadísticas</span></span></span></p>
]]></content:encoded>
	</item>
	<item>
		<title>By: Pablo Casuriaga</title>
		<link>http://www.jorgeoyhenard.com/facebook-en-uruguay/1160/#comment-2767</link>
		<dc:creator>Pablo Casuriaga</dc:creator>
		<pubDate>Mon, 25 May 2009 18:43:44 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://www.jorgeoyhenard.com/?p=1160#comment-2767</guid>
		<description>&lt;span class=&quot;topsy_trackback_comment&quot;&gt;&lt;span class=&quot;topsy_twitter_username&quot;&gt;&lt;span class=&quot;topsy_trackback_content&quot;&gt;RT @elQuique: Facebook en Uruguay http://bit.ly/ADjwT  números y estadísticas&lt;/span&gt;&lt;/span&gt;</description>
		<content:encoded><![CDATA[<p><span class="topsy_trackback_comment"><span class="topsy_twitter_username"><span class="topsy_trackback_content">RT @elQuique: Facebook en Uruguay <a href="http://bit.ly/ADjwT" rel="nofollow">http://bit.ly/ADjwT</a>  números y estadísticas</span></span></span></p>
]]></content:encoded>
	</item>
	<item>
		<title>By: Jorge Oyhenard</title>
		<link>http://www.jorgeoyhenard.com/facebook-en-uruguay/1160/#comment-2768</link>
		<dc:creator>Jorge Oyhenard</dc:creator>
		<pubDate>Mon, 25 May 2009 18:40:01 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://www.jorgeoyhenard.com/?p=1160#comment-2768</guid>
		<description>&lt;span class=&quot;topsy_trackback_comment&quot;&gt;&lt;span class=&quot;topsy_twitter_username&quot;&gt;&lt;span class=&quot;topsy_trackback_content&quot;&gt;Facebook en Uruguay http://bit.ly/ADjwT
 números y estadísticas&lt;/span&gt;&lt;/span&gt;</description>
		<content:encoded><![CDATA[<p><span class="topsy_trackback_comment"><span class="topsy_twitter_username"><span class="topsy_trackback_content">Facebook en Uruguay <a href="http://bit.ly/ADjwT" rel="nofollow">http://bit.ly/ADjwT</a><br />
 números y estadísticas</span></span></span></p>
]]></content:encoded>
	</item>
	<item>
		<title>By: SpamLoco</title>
		<link>http://www.jorgeoyhenard.com/facebook-en-uruguay/1160/#comment-836</link>
		<dc:creator>SpamLoco</dc:creator>
		<pubDate>Mon, 25 May 2009 14:16:34 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://www.jorgeoyhenard.com/?p=1160#comment-836</guid>
		<description>A mi me sorprendió, cuando comparé esos números, ver el crecimiento que había en Uruguay... aunque como usuario lo notaba ya que todos los días algún amigo/conocido de por ahí se sumaba, y está bueno eso :)

Lo interesante ahora es ver hasta cuándo este fenómeno se va a dar, no sólo acá, sino a nivel mundial... Facebook apareció en un momento justo... ya lo es, pero se quedará como el próximo Google de las redes sociales?.</description>
		<content:encoded><![CDATA[<p>A mi me sorprendió, cuando comparé esos números, ver el crecimiento que había en Uruguay&#8230; aunque como usuario lo notaba ya que todos los días algún amigo/conocido de por ahí se sumaba, y está bueno eso <img src='http://www.jorgeoyhenard.com/wp-includes/images/smilies/icon_smile.gif' alt=':)' class='wp-smiley' /> </p>
<p>Lo interesante ahora es ver hasta cuándo este fenómeno se va a dar, no sólo acá, sino a nivel mundial&#8230; Facebook apareció en un momento justo&#8230; ya lo es, pero se quedará como el próximo Google de las redes sociales?.</p>
]]></content:encoded>
	</item>
</channel>
</rss>

